Asociación de Bancos de México
Sociedad Hipotecaria Federal
Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C. (SHF) es una institución financiera, perteneciente a la Banca de Desarrollo, que nació el 11 de octubre de 2001 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se expidió su Ley Orgánica.
Desde el 26 de febrero de 2002, fecha en que sesionó por primera vez el Consejo Directivo de SHF, el objetivo principal de la Institución ha sido impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda. Asimismo, fue desde entonces cuando SHF sustituyó al Banco de México como fiduciaria en el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI).
Los programas de Sociedad Hipotecaria Federal promueven las condiciones adecuadas para que las familias mexicanas, de zonas urbanas o rurales, tengan acceso a un crédito hipotecario y para que, también, puedan disfrutar de viviendas dignas, construidas con tecnología moderna, espacios y servicios funcionales y la seguridad jurídica en su tenencia, sin importar si los potenciales acreditados están casados o no, con hijos o sin hijos, o si su situación laboral es de asalariado o es un trabajador independiente.
SHF, desde su nacimiento, se ha enfocado en la creación de mecanismos que incentiven la participación conjunta de los gobiernos Federal, Estatales, Municipales y la del sector privado. Mediante el otorgamiento de créditos y garantías, SHF promueve la construcción y adquisición de viviendas preferentemente de interés social y medio.
Es importante mencionar que SHF cuenta con la garantía total del Gobierno Federal para todos los compromisos que asuma hasta el 2013 y que, a partir de ese año, deberá ser autosuficiente en su operación.
El periodo de coyuntura de la crisis continuó durante el año 2010, con sus efectos en el financiamiento al sector hipotecario, que fue muy demandante, sin embargo, en SHF nunca se perdió de vista el largo plazo.
Por ello, cumpliendo su mandato como banco de desarrollo, se siguieron estrategias para promover la accesibilidad al crédito y soluciones de vivienda para el mercado no atendido y con mayor rezago habitacional, que está constituido básicamente por la población no afiliada a sistemas de seguridad social. Para estos segmentos se han diseñado diversos productos y se está ampliando la red de intermediarios financieros que operan con SHF.
Además, una vez restablecida la liquidez y el financiamiento al sector con las medidas instrumentadas por SHF e iniciada la recuperación económica, los intermediarios que prevalecieron pudieron instrumentar una serie de medidas para consolidar y fortalecer su situación financiera.
En cuanto a acciones de vivienda se refiere, considerando el fondeo tradicional a créditos individuales, créditos puente, microfinanciamientos y los apoyos a la liquidez del mercado secundario de hipotecas de nuestro país (a través de IFRHs), éstas ascendieron durante 2010 a 56 mil 200. Asimismo, dichas actividades realizadas por Sociedad Hipotecaria Federal en el mercado primario de financiamiento a la vivienda en México permitieron una derrama económica de casi $5 mil 500 millones de pesos.
Ejército Nacional 180
Colonia Anzures
Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11590, México, D.F.
Internet: www.shf.gob.mx
Correo electrónico: info@shf.gob.mx
Serie "A"
Miembros | Nombre/Cargo | Nombramiento |
Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Act. Ernesto Javier Cordero Arroyo Secretario de Hacienda y Crédito Público | Presidente del Consejo y Consejero Propietario | Dr. Rafael Gamboa González Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo | Consejero Suplente |
Dr. José Antonio Meade Kuribreña Subsecretario de Hacienda y Crédito Público | Presidente Suplente y Consejero Propietario |
Dr. Manuel Lobato Osorio Titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social | Consejero Suplente |
Comisión Nacional de Vivienda | Act. Ariel Cano Cuevas Director General | Consejero Propietario | Act. Eduardo López Medina Subdirector General de Política de Vivienda y Esquemas Financieros | Consejero Suplente |
Banco de México | Dr. Agustín Guillermo Carstens Carstens Gobernador | Consejero Propietario | Dr. José Gerardo Quijano León Director General de Asuntos del Sistema Financiero | Consejero Suplente |
Dr. José Julián Sidaoui Dib Subgobernador | Consejero Propietario |
Lic. Raúl Joel Orozco López Director de Intermediarios Financieros de Fomento | Consejero Suplente |
Serie "B"
Ing. Alberto Felipe Mulás Alonso | Consejero Externo | Dr. Jesús Marcos Yacamán | Consejero Externo | Lic. José Ignacio Mendoza Salinas | Consejero Externo | C.P. Carlos Aguilar Villalobos | Consejero Externo |
Comisarios Públicos de la Serie "A" | ||
Secretaría de la Función Pública | Lic. Martha Elvia Rodríguez Violante Comisario Público Propietario y Delegado del Sector Hacienda | Propietario | C.P. Rosa Elena Llamas Monjardín Comisario Público Suplente y Subdelegado del Sector Hacienda | Suplente |
Secretaría del Consejo Directivo | Lic. Bernardo José Gómez Palacio Gastélum Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. | Secretario | Lic. Francisco Joaquín Moreno y Rojas Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. | Prosecretario |
Lic. Javier Gavito Mohar
Director General
C.P. Daniella Gurrea Martínez | Directora General Adjunta de Crédito, Garantías y Seguros |
MDI. Ma. Paloma Silva de Anzorena | Directora General Adjunta de Fomento y Desarrollo de Mercado de Vivienda |
Lic. José Arturo León García | Director General Adjunto de Finanzas |
Lic. José Manuel III Pelayo Cárdenas | Director General Adjunto de Administración, Estrategia y Riesgos |
Ing. César Adolfo Roubaud Garay | Director General Adjunto de Sistemas y Operaciones |
Lic. Luis Ignacio Torcida Amero | Director General Adjunto Jurídico Fiduciario |
Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C.,
Institución de Banca de Desarrollo
Balances generales consolidados
Cifras en millones de pesos
Activo | 2010 | 2009 | ||
Disponibilidades | $ | 5,337 | $ | 5,353 |
Cuentas de margen | 3,596 | 2,317 | ||
Inversiones en valores: | ||||
Títulos para negociar | 18,343 | 22,306 | ||
Títulos conservados al vencimiento | 12,116 | 11,712 | ||
30,459 | 34,018 | |||
Deudores por reporto, neto | 1,221 | 1,816 | ||
Derivados: | ||||
Con fines de cobertura | 123 | 100 | ||
123 | 100 | |||
Cartera de crédito vigente: | ||||
Créditos comerciales | ||||
Actividad empresarial o comercial | 449 | 224 | ||
Entidades financieras | 34,352 | 47,183 | ||
Créditos a la vivienda | 16,971 | 5,503 | ||
Total cartera de crédito vigente | 51,772 | 52,910 | ||
Cartera de crédito vencida: | ||||
Créditos comerciales | ||||
Actividad empresarial o comercial | 475 | 167 | ||
Entidades financieras | 2,381 | 5,973 | ||
Créditos a la vivienda | 5,716 | 3,067 | ||
Total cartera de crédito vencida | 8,572 | 9,207 | ||
Total cartera de crédito | 60,344 | 62,117 | ||
Estimación preventiva | ||||
Para riesgos crediticios | (8,327) | (6,197) | ||
Para avales otorgados | (2,045) | (2,586) | ||
(10,372) | (8,783) |
Cartera de crédito, neta | 49,972 | 53,334 | ||
Otras cuentas por cobrar, neto | 1,037 | 973 | ||
Bienes adjudicados | 611 | - | ||
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto | 181 | 157 | ||
Inversiones permanentes | 1,835 | 1,130 | ||
Impuestos diferidos, neto | 2,178 | 1,681 | ||
Otros activos | ||||
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | 368 | 337 | ||
Otros activos a corto y largo plazo | 1,872 | 1,492 | ||
2,240 | 1,829 | |||
Total del activo | $ | 98,790 | $ | 102,708 |
Pasivo y Capital | 2010 | 2009 | ||
Captación tradicional | ||||
Corto plazo- | ||||
Depósitos a plazo: | ||||
Mercado de dinero | $ | 19,924 | $ | 14,068 |
Fondos especiales | 404 | 382 | ||
20,328 | 14,450 | |||
Títulos de crédito emitido | 1,149 | 1,053 | ||
21,477 | 15,503 | |||
Largo plazo- | ||||
Depósitos a plazo: | ||||
Mercado de dinero | 2,370 | 16,865 | ||
Títulos de crédito emitido | 10,228 | 10,875 | ||
12,598 | 27,740 | |||
34,075 | 43,243 | |||
Préstamos interbancarios y de otros organismos: | ||||
De corto plazo | 860 | 764 | ||
De largo plazo | 37,710 | 34,138 | ||
38,570 | 34,902 | |||
Derivados | ||||
Con fines de cobertura | 5,248 | 4,206 | ||
Otras cuentas por pagar: | ||||
Impuesto a la utilidad por pagar | 427 | 312 | ||
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar | 49 | 50 | ||
Acreedores por liquidación de operaciones | 260 | 10 | ||
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 1,663 | 1,568 | ||
2,399 | 1,940 |
Créditos diferidos y cobros por anticipado | 21 | 21 | ||
Total del pasivo | 80,313 | 84,312 | ||
Capital contable: | ||||
Capital contribuido: | ||||
Capital social | 12,726 | 12,726 | ||
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno | 800 | 800 | ||
13,526 | 13,526 | |||
Capital ganado: | ||||
Reservas de capital | 691 | 667 | ||
Resultado de ejercicios anteriores | 5,786 | 6,017 | ||
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo | (2,849) | (2,129) | ||
Resultado neto | 1,323 | 315 | ||
4,951 | 4,870 | |||
Total del capital contable | 18,477 | 18,396 | ||
Total del pasivo y capital contable | $ | 98,790 | $ | 102,708 |
Cuentas de orden | 2010 | 2009 | ||
Avales otorgados | $ | 9,252 | $ | 27,359 |
Bienes en fideicomiso o mandato | ||||
Fideicomisos | 29,228 | 41,350 | ||
Colaterales recibidos por la entidad | 9,276 | 14,407 | ||
Colaterales recibidos y vendidos entregados en garantía por la entidad | 8,657 | 12,591 | ||
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida | 1,024 | 572 | ||
Otras cuentas de registro | 79,551 | 73,434 |
Derechos Reservados › Prohibida la reproducción total o parcial de este sitio › Asociación de Bancos de México, 2011.