Asociación de Bancos de México
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.
Bancomext ha redefinido su modelo de negocios para ampliar y mejorar su atención a las necesidades del sector exportador a través del desarrollo de productos especializados de financiamiento y con un enfoque a sectores de alto dinamismo en el comercio internacional, para lo cual se creó un área especializada para cada uno de los sectores prioritarios y se amplió la atención de grupos empresariales e identificación de necesidades financieras de los clientes actuales y potenciales en materia de oferta de productos financieros.
Asimismo, se desarrollaron y pusieron en operación 6 nuevos productos y/o programas en apoyo del comercio exterior: Factoraje Internacional, Cartas de Crédito, Nuevo portal www.bancomext.com, Banca Electrónica para Intermediarios Financieros, Solicitud de Disposición Electrónica, Proceso de Crédito 2° piso e incorporación productos 1er piso.
El resultado de la aplicación del modelo permitió obtener los siguientes avances:
Apoyar a las Mipymes | Lograr Sustentabilidad Financiera | |
Segundo piso
|
Primer piso
|
|
Adicionalmente, Bancomext funge como Agente Financiero del Gobierno Federal, y realiza operaciones fiduciarias públicas y privadas.
La estructura de la cartera del sector privado pasó de 75.4% en 2008 a 84.2% en 2010 y la cartera del sector público pasó de 24.6% a 15.8% en el mismo período, apoyando así al sector exportador mexicano.
Composición de la Cartera
(millones de pesos)
Durante 2010 la integración del saldo de la cartera de crédito de primer piso al sector privado en moneda nacional se incrementó en 32% y en moneda extranjera se logró un incremento de 55% en el saldo de Garantías y 54% en crédito de segundo piso.
Por lo que se refiere a los créditos otorgados al amparo de los programas emergentes han cumplido con sus vencimientos y algunos han prepagado, por lo que el riesgo concentrado ha disminuido significativamente.
Composición de la cartera de programas emergentes
(millones de pesos)
Además de cumplir con su mandato de apoyar a las empresas vinculadas con el Comercio exterior y la generación de divisas, Bancomext logró ingresos totales de la operación por 2,116 millones de pesos.
La utilidad generada ha sido la mayor en los últimos años, lo cual fortaleció el capital de la Institución para el cumplimiento de su mandato. Se realizaron importantes esfuerzos para elevar ingresos y reducir gastos, lo que permitió pasar de una utilidad de 515 millones de pesos en 2009 a una utilidad neta de 768 millones de pesos en 2010. El banco registró un índice de cartera vencida de 3.4% reservada al 215% y el índice de capitalización llegó a 15.18%, demostrando solidez financiera.
Para 2011, Bancomext continuará con la instrumentación de las estrategias definidas en apoyo a los sectores altamente exportadores y generadores de divisas, para alcanzar un mayor impacto en la generación de empleo y en el desarrollo de la cadena exportadora del país, para lo cual se implementaran las siguientes metas:
Todo lo anterior permitirá mantener una operación con altos niveles de eficiencia y rentabilidad, para lograr una sustentabilidad financiera a mediano plazo, para seguir contribuyendo con el desarrollo del país.
31 de diciembre de 2010.
Consejeros Serie "A"
Propietarios | Suplentes |
Act. Ernesto Javier Cordero Arroyo | Dr. Rafael Gamboa González |
Secretario de Hacienda y Crédito Público | Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo |
y Presidente del Consejo Directivo | Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
Lic. Bruno Ferrari García de Alba | Lic. Felipe Duarte Olvera |
Secretario de Economía | Subsecretario de Competitividad y Normatividad |
Secretaría de Economía | |
Lic. Francisco Javier Mayorga Castañeda | Lic. Pedro Adalberto González Hernández |
Secretario de Agricultura, Ganadería, | Subsecretario de Fomento a los Agronegocios |
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación |
Emb. Patricia Espinosa Cantellano | Lic. Rogelio Granguillhome Morfín |
Secretaria de Relaciones Exteriores | Titular de la Unidad de Relaciones |
Económicas y Cooperación Internacional | |
Secretaría de Relaciones Exteriores | |
Dra. Georgina Kessel Martínez | Lic. Pola Strauss Seidler |
Secretaria de Energía | Asesora de Planeación Financiera de las Entidades |
Secretaría de Energía | |
Dr. José Antonio Meade Kuribreña | Lic. Gerardo Rodríguez Regordosa |
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público | Titular de la Unidad de Crédito Público |
Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
Lic. Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione | Dr. Jaime Francisco Hernández Martínez |
Subsecretario de Egresos | Director General de Programación y Presupuesto "B" |
Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
Lic. Beatriz Eugenia Leycegui Gardoqui | Lic. Gustavo Meléndez Arreola |
Subsecretaria de Comercio Exterior | Director General de Promoción Empresarial |
Secretaría de Economía | Secretaría de Economía |
Dr. Agustin Guillermo Carstens Carstens | Dr. José Gerardo Quijano León |
Gobernador del Banco de México | Director General de Análisis del Sistema Financiero |
Banco de México |
Consejeros Serie "B"
Propietarios | Suplentes |
C.P. Mario Sánchez Ruiz | Lic. Gerardo Gutiérrez Candiani |
Presidente del Consejo Coordinador | Presidente de la Confederación Patronal |
Empresarial (CCE) | de la República Mexicana (COPARMEX) |
Lic. Valentín Diez Morodo | Lic. Fernando Tamez Murguía |
Presidente del Consejo Empresarial Mexicano | Presidente de la Asociación Nacional |
de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología | de Importadores y Exportadores de la |
(COMCE) | República Mexicana (ANIERM) |
Ing. Salomón Presburger Slovik | Ing. Sergio Enrique Cervantes Rodiles |
Presidente de la Confederación de Cámaras | Presidente de la Cámara Nacional de la |
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos | Industria de Transformación (CANACINTRA) |
(CONCAMIN) | |
Ing. Jorge Enrique Dávila Flores | Lic. Juan Gilberto Marín Quintero |
Presidente de la Confederación de Cámaras | Presidente de Promotora de Negocios |
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo | PI Mabe, S.A. de C.V. SOFOM ENR |
(CONCANACO SERVYTUR) | |
Consejeros Independientes de la Serie "B" | |
Dr. Luis Fernando de la Calle Pardo | Ing. José María Basagoiti Caicoya |
Socio Director General de De la Calle, | Director General de Basagoiti y Asociados |
Madrazo, Mancera, S.C. | Consultores Ejecutivos, S.C. |
Comisarios | |
Propietarios | Suplentes |
Serie "A" | |
Lic. Martha Elvia Rodríguez Violante | C.P. José Carlos Bustos Nuche |
Delegado y Comisario Público Propietario | Comisario Público Suplente del Sector Hacienda |
del Sector Hacienda | Secretaría de la Función Pública |
Secretaría de la Función Pública | |
Serie "B" | |
C.P. Carlos Aguilar Villalobos | C.P. Roberto Mateos Cándano |
Director General del Despacho | Despacho Jurídico Gómez, Mateos |
Aguilar Villalobos y Asociados, S.C. | Flores y Asociados |
Secretaría del Consejo Directivo | |
Secretario | Prosecretario |
Lic. Lázaro Jiménez García | Lic. María Elsa Ramírez Martínez |
Ing. Héctor Alejandro Rangel Domene
Director General
Lic. Miguel Ángel Ochoa Salas | Director General Adjunto de Crédito |
(En funciones a partir de 4 de marzo de 2011) | |
Lic. Víctor Manuel Carrillo Ramos | Director General Adjunto de Jurídico y Fiduciario |
Act. Antonio Castaño Leal | Director General Adjunto Financiero |
C.P. Anthony Maccarthy | Director General Adjunto de Banca de Empresas |
Lic. María del Carmen Arreola Steger | Directora General Adjunta de Administración y Finanzas |
(En funciones a partir de 4 de marzo de 2011) | |
Lic. Rolando S. Vázquez Castellanos | Director General Adjunto de Fomento |
C.P. Sergio S. Cancino y León | Titular del Órgano Interno de Control |
REGIONAL / PLAZA | AREA DE INFLUENCIA | TELÉFONO | FAX |
DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO | |||
DISTRITO FEDERAL | (01 55) | ||
Periférico Sur No. 4333, 3er. Piso | Distrito Federal | 5449 9000 | |
Poniente | Edo. de México | 5449 9066 | 5449 9485 |
Col. Jardines en la Montaña | Guerrero | ||
14210 México, D.F. | Morelos | ||
Hidalgo | |||
D.R. Lic. Luis Gabriel Martínez Márquez | Querétaro | 5449 9018 | 5449 9485 |
lmartinm@bancomext.gob.mx | Puebla | ||
Yucatán | |||
Lic. Gerardo R. Corona González | Quintana Roo | ||
rcorona@bancomext.gob.mx | Tabasco | ||
Tlaxcala | |||
Campeche | |||
Oaxaca | |||
Veracruz | |||
Chiapas | |||
DIRECCIÓN REGIONAL NORESTE | |||
MONTERREY | |||
Av. Gómez Morín 320, | |||
Condominio AON | (01 81) | ||
4° piso, Local 402 | Nuevo León | 8408 21/55 | |
64010 Monterrey, N. L. | Coahuila | 8369 2110 | |
Chihuahua | |||
D.E.R. Lic. Jorge Arturo Tovar Castro | Durango | ||
jatovar@bancomext.gob.mx | Tamaulipas | ||
DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE | |||
GUADALAJARA | (01 33) | ||
Blvd. Puerta de Hierro 5090-5, | Jalisco | 3648 2700 | 3648 2716 |
Fracc. Puerta de Hierro, | Nayarit | 3648 2761 | 3648 2714 |
45110 Zapopan, Jal. | Guanajuato | 3648 2746 | |
Colima | |||
D.R. Lic. Ramiro Ayala Flores | San Luis Potosí | ||
rayalaf@bancomext.gob.mx | Michoacán | ||
Zacatecas | |||
Aguascalientes | |||
Sinaloa | |||
Sonora | |||
Baja California | |||
Baja California Sur |
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.
Institución de Banca de Desarrollo
Balance General Consolidado de la Institución y Subsidiarias
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
(En millones de pesos)
Activo | 2010 | 2009 | |
Disponibilidades | 10,916 | 25,730 | |
Inversiones en valores | |||
Títulos para negociar | 51,557 | 41,670 | |
Títulos disponibles para la venta | 1,480 | 1,537 | |
Títulos conservados a vencimiento | 3,528 | 5,422 | |
56,565 | 48,629 | ||
Deudores por reporto (saldo deudor) | 24,178 | 0 | |
Cartera de crédito vigente | |||
Créditos comerciales | |||
Actividad empresarial o comercial | 28,808 | 26,805 | |
Créditos al consumo | 25 | 26 | |
Créditos a la vivienda | 186 | 203 | |
Total cartera de crédito vigente | 44,445 | 44,062 | |
Cartera de crédito vencida | |||
Créditos comerciales | |||
Actividad empresarial o comercial | 1,521 | 1,198 | |
Créditos al consumo | 4 | 8 | |
Créditos a la vivienda | 9 | 9 | |
Total cartera de crédito vencida | 1,534 | 1,215 | |
Cartera de crédito | 45,979 | 45,277 | |
( - ) menos : | |||
Estimación preventiva para riesgos crediticios | (3,206) | (2,703) | |
Cartera de crédito (neto) | 42,773 | 42,574 | |
Otras cuentas por cobrar (neto) | 4,778 | 2,836 | |
Bienes adjudicados (neto) | 1 | 4 | |
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) | 516 | 554 | |
Inversiones permanentes | 386 | 372 | |
Impuestos y PTU diferidos (Neto) | 0 | 12 |
Otros activos | |||
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | 1 | 1 | |
Otros activos a corto y largo plazo | 377 | 504 | |
Total activo | 140,491 | 121,216 | |
Pasivo y capital | 2010 | 2009 | |
Captación tradicional | |||
Depósitos de exigibilidad inmediata | 2 | 2 | |
Depósitos a plazo | |||
Mercado de dinero | 48,004 | 37,831 | |
Títulos de crédito emitidos | 1,500 | 4,019 | |
49,506 | 41,852 | ||
Préstamos interbancarios y de otros organismos | |||
De exigibilidad inmediata | 616 | 843 | |
De corto plazo | 22,816 | 26,967 | |
De largo plazo | 3,331 | 5,871 | |
26,763 | 33,681 | ||
Acreedores por reporto | 48,313 | 33,129 | |
Derivados | |||
Con fines de cobertura | 958 | 2,327 | |
958 | 2,327 | ||
Otras cuentas por pagar | |||
Impuestos a la utilidad por pagar | 0 | 5 | |
Participación de los trabajadores en las utilidades | |||
por pagar | 1 | 18 | |
Acreedores por liquidación de operaciones | 4,992 | 186 | |
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 1,534 | 2,346 | |
6,527 | 2,555 | ||
Créditos diferidos y cobros anticipados | 313 | 313 | |
Total pasivo | 132,380 | 113,857 | |
Capital contable | |||
Capital contribuido | |||
Capital social | 14,959 | 14,959 | |
Prima en venta de acciones | 81 | 81 | |
15,040 | 15,040 |
Capital ganado | |||
Reservas de capital | 141 | 141 | |
Resultado de ejercicios anteriores | (7,775) | (8,290) | |
Resultado por valuación de títulos disponibles | |||
para la venta | (38) | (22) | |
Resultado por tenencia de activos no monetarios | (25) | (25) | |
Resultado neto | 768 | 515 | |
(6,929) | (7,681) | ||
Total capital contable | 8,111 | 7,359 | |
Total pasivo y capital contable | 140,491 | 121,216 | |
Cuentas de orden | |||
Avales otorgados | 2,467 | 2,411 | |
Activos y pasivos contingentes | 3,899 | 3,911 | |
Compromisos crediticios | 2,102 | 1,878 | |
Bienes en fideicomiso o mandato | |||
Fideicomisos | 41,483 | 46,549 | |
Mandatos | 6,261 | 6,603 | |
Agente Financiero del Gobierno Federal | 73 | 309 | |
Bienes en custodia o en administración | 240,177 | 167,178 | |
Colaterales recibidos y vendidos o entregados | |||
en garantía por la entidad | 10,895 | 9,836 | |
Colaterales recibidos por la entidad | 35,085 | 9,836 | |
Intereses devengados no cobrados derivados | |||
de cartera de crédito vencida | 641 | 820 | |
Calificación de la cartera crediticia | 51,583 | 49,633 | |
Otras cuentas de registro | 162,446 | 187,135 |
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.
Institución de Banca de Desarrollo
Estado de Resultados Consolidado de la Institución y Subsidiarias
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
(En millones de pesos)
2010 | 2009 | ||
Ingresos por intereses | 5,663 | 7,531 | |
Gastos por intereses | (3,979) | (5,760) | |
Margen financiero | 1,684 | 1,771 | |
Estimación preventiva para riesgos crediticios | (227) | (309) | |
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios | 1,457 | 1,462 | |
Comisiones y tarifas cobradas | 302 | 427 | |
Comisiones y tarifas pagadas | (121) | (123) | |
Resultado por intermediación | 275 | 15 | |
Otros ingresos (egresos) de la operación | 203 | 304 | |
Total de ingresos (egresos) de la operación | 2,116 | 2,085 | |
Gastos de administración y promoción | (2,286) | (1,207) | |
Resultado de la operación | (170) | 878 | |
Otros productos | 1,059 | 193 | |
Otros gastos | (151) | (559) | |
908 | (366) | ||
Resultado antes de impuestos a la utilidad | 738 | 512 | |
Impuestos a la utilidad causados | (4) | (7) | |
Impuestos a la utilidad diferidos (netos) | (12) | 0 | |
(16) | (7) | ||
Resultado antes de participación en subsidiarias no consolidadas y asociadas | 722 | 505 | |
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas | 46 | 10 | |
Resultado antes de operaciones discontinuadas | 768 | 515 | |
Resultado neto mayoritario | 768 | 515 | |
Participación no controladora | - | - | |
Resultado neto | 768 | 515 |
Derechos Reservados › Prohibida la reproducción total o parcial de este sitio › Asociación de Bancos de México, 2011.