Capítulo completo
Página 1
Página 2
Página 3
Página 4
Página 5
Página 6
Página 7
Capítulo completo
Ingresos por intereses | $43,956 |
Gastos por intereses | (21,550) |
Margen financiero | 22,406 |
Estimación preventiva para riesgos crediticios | (8,181) |
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios | 14,225 |
Comisiones y tarifas cobradas | 7,552 |
Comisiones y tarifas pagadas | (1,261) |
Resultado por intermediación | 953 |
Otros ingresos de la operación | 987 |
8,231 | |
Total de ingresos de la operación | 22,456 |
Gastos de administración y promoción | (16,203) |
Resultado de la operación | 6,253 |
Otros productos | 1,469 |
Otros gastos | (608) |
Resultado antes de impuestos a la utilidad | 7,114 |
Impuestos a la utilidad causados | (2,451) |
Impuestos a la utilidad diferidos (netos) | 537 |
(1,914) | |
Resultado antes de participación en subsidiarias | 5,200 |
no consolidadas y asociadas | |
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas | 73 |
Resultado antes de operaciones discontinuadas | 5,273 |
Participación no controladora | (141) |
Resultado neto | $5,132 |