Capítulo completo
Página 1
Página 2
Página 3
Página 4
Página 5
Página 6
Página 7
Capítulo completo





| Pasivo | |
| Depósitos de exigibilidad inmediata | $137,607 |
| Depósitos a plazo | 137,454 |
| Captación tradicional | 275,061 |
| De exigibilidad inmediata | 21 |
| De corto plazo | 6,207 |
| De largo plazo | 5,058 |
| Préstamos interbancarios y de otros organismos | 11,286 |
| Valores asignados por liquidar | 159 |
| Acreedores por reporto | 181,959 |
| Colaterales vendidos o dados en garantía | 2 |
| Derivados | 8,375 |
| Impuestos a la utilidad por pagar | 580 |
| Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar | 672 |
| Acreedores por liquidación de operaciones | 2,223 |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 8,373 |
| Otras cuentas por pagar | 11,848 |
| Obligaciones subordinadas en circulación | 18,168 |
| Créditos diferidos y cobros anticipados | 1,566 |
| Total pasivo | $508,424 |
| Capital contable | |
| Capital social | $11,488 |
| Prima en venta de acciones | 2,490 |
| Capital contribuido | 13,978 |
| Reservas de capital | 4,659 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 18,339 |
| Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | 315 |
| Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo | (1,404) |
| Efecto acumulado por conversión | (679) |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | - |
| Resultado neto | 5,132 |
| Capital ganado | 26,362 |
| Participación no controladora | 666 |
| Total capital contable | $41,006 |
| Total pasivo y capital contable | $549,430 |