|
|
Total pasivo | 87,584 | | 80,202 |
| | | |
Capital Contable | | | |
| | | |
Capital contribuido | | | |
Capital social | 3,841 | | 3,841 |
| | | |
Capital ganado | | | |
Reservas de capital | 123 | | 61 |
Resultado de ejercicios anteriores | 2,422 | | 1,242 |
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | 2 | | - |
Resultado por tenencia de activos no monetarios: | | | |
Por valuación de inmuebles, mobiliario y equipo | 1 | | 1 |
Por valuación de inversiones permanentes en acciones | 703 | | 709 |
Resultado neto | 1,820 | | 1,242 |
| 5,071 | | 3,255 |
| | | |
Total capital contable | 8,912 | | 7,096 |
| | | |
Compromiso y pasivos contingentes | | | |
| | | |
Total pasivo y capital contable | $96,496 | | $87,298 |
|
|
Imprimir
Esta página
Capítulo completo
[ 11 páginas ]
[ 9 ]
|