|
|
Cuentas de orden | 2003 | | 2002 |
| | | |
Operaciones por cuenta de terceros | | | |
Clientes cuentas corrientes | | | |
Bancos de clientes | $17 | | $2 |
Liquidación de Operaciones de clientes | 7 | | -186 |
| 24 | | -184 |
| | | |
Valores de clientes | | | |
Valores de clientes recibidos en custodia | 93,252 | | 77,082 |
Valores y documentos recibidos en garantía | 1,141 | | 848 |
| 94,393 | | 77,930 |
| | | |
Operaciones por cuenta de clientes | | | |
Operaciones de reporto de clientes | 26,785 | | 33,249 |
Fideicomisos administrados | 41 | | 36 |
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros | 47,009 | | 40,281 |
Otras cuentas de registro | 7,588 | | 8,210 |
| 81,423 | | 81,776 |
| | | |
Total por cuenta de terceros | $175,840 | | $159,522 |
| | | |
| | | |
Operaciones por cuenta propia | | | |
Cuentas de registro propias | | | |
Avales otorgados | $87 | | $85 |
Apertura de créditos irrevocables | 582 | | 306 |
Bienes en fideicomiso o mandato | 54,832 | | 52,347 |
Bienes en custodia o en administración | 67,491 | | 74,823 |
Valores de la sociedad entregados en custodia | 661 | | 492 |
Valores gubernamentales de la sociedad en custodia | 4 | | - |
Valores de la sociedad entregados en garantía | 172 | | 247 |
Valores en el extranjero de la sociedad | 14 | | - |
Otras obligaciones contingentes | 1,000 | | 1,039 |
| 124,843 | | 129,339 |
| | | |
Operaciones de reporto | | | |
Títulos a recibir por reporto | 63,219 | | 72,062 |
Menos – Acreedores por reporto | 63,219 | | 72,050 |
| - | | 12 |
| | | |
Deudores por reporto | 36,944 | | 45,182 |
Menos – Títulos a entregar por reporto | 36,941 | | 45,178 |
|
|
Imprimir
Esta página
Capítulo completo
[ 11 páginas ]
[ 10 ]
|