|
|
Cartera de crédito neto | 56,334 | | 52,197 |
| | | |
Otras cuentas por cobrar, neto | 1,895 | | 2,081 |
Bienes, adjudicados | 496 | | 407 |
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto | 1,994 | | 2,136 |
Inversiones permanentes en acciones | 479 | | 467 |
| | | |
Otros activos | | | |
Otros activos, cargos diferidos e intangibles | 285 | | 136 |
Total activo | $96,496 | | 87,298 |
|
Pasivo y Capital | 2003 | | 2002 |
| | | |
Capacitación tradicional | | | |
Depósitos de exigibilidad inmediata | $38,664 | | $32,942 |
Depósitos a plazo | 38,671 | | 33,704 |
| 77,335 | | 66,646 |
| | | |
Préstamos interbancarios y de otros organismos | | | |
De exigibilidad inmediata | 75 | | 4,809 |
De corto plazo | 370 | | 466 |
De largo plazo | 5,214 | | 4,654 |
| 5,659 | | 9,929 |
| | | |
Valores asignados por liquidar | 149 | | 76 |
| | | |
Operaciones con valores y derivadas | | | |
Saldos acreedores en operaciones de reporto | 31 | | 45 |
Operaciones con instrumentos financieros derivados | 2 | | 18 |
Valores no asignados por liquidar | 3 | | - |
| 36 | | 63 |
| | | |
Otras cuentas por pagar: | | | |
Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en la utilidad | 432 | | 260 |
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 3,297 | | 2,635 |
| | | |
| 3,729 | | 2,895 |
| | | |
Impuestos diferidos | 198 | | 251 |
| | | |
Créditos diferidos | 478 | | 342 |
|
|
Imprimir
Esta página
Capítulo completo
[ 11 páginas ]
[ 8 ]
|