|
|
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. y Subsidiarias
(Sociedad Controladora Filial)
Balances Generales Consolidados al 31 de diciembre de 2003 y 2002
(Millones de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2003)
| 2003 | | 2002 |
Activo | | | |
Disponibilidades | $17,052 | | $14,717 |
| | | |
Inversiones en valores | | | |
Títulos para negociar | 8,285 | | 2,105 |
Títulos disponibles para la venta | 101 | | 282 |
Títulos conservados a vencimiento | 9,518 | | 12,637 |
| 17,904 | | 15,024 |
| | | |
Operaciones con valores y derivadas | | | |
Saldos deudores en operaciones de reporto | 34 | | 61 |
Operaciones con instrumentos financieros | | | |
Derivados | 21 | | 66 |
Valores no asignados por liquidar | 2 | | 6 |
| 57 | | 133 |
| | | |
Cartera de crédito vigente | | | |
Créditos comerciales | 18,547 | | 16,270 |
Créditos a entidades financieras | 1,550 | | 2,459 |
Créditos al consumo | 10,316 | | 5,625 |
Créditos a la vivienda | 9,283 | | 7,693 |
Créditos a entidades gubernamentales | 14,549 | | 13,479 |
Crédito al IPAB | 2,819 | | 7,335 |
| | | |
Total cartera de crédito vigente | 57,064 | | 52,861 |
| | | |
Cartera de crédito vencida | | | |
Créditos comerciales | 969 | | 842 |
Créditos al consumo | 67 | | 45 |
Créditos a la vivienda | 1,795 | | 2,254 |
Adeudos vencidos | 21 | | 26 |
| | | |
Total cartera de crédito vencida | 2,852 | | 3,167 |
| | | |
Total cartera de créditos
Menos | 59,916 | | 56,028 |
| | | |
Estimación preventiva para riesgos crediticios | 3,582 | | 3,831 |
|
|
Imprimir
Esta página
Capítulo completo
[ 11 páginas ]
[ 7 ]
|