|
|
SISTEMA BANCARIO MEXICANO 2004
1 . | | ABN Amro Bank (México), S.A. |
2 . | | American Express Bank (México), S.A. |
3 . | | Banamex, S.A. |
4 . | | Banca Afirme, S.A. |
5 . | | Banca Mifel, S.A. |
6 . | | Banco Azteca, S.A. |
7 . | | Banco CSFB (México), S.A. |
8 . | | Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. * |
9 . | | Banco del Bajío, S.A. |
10 . | | Banco Inbursa, S.A. |
11 . | | Banco Interacciones, S.A. |
12 . | | Banco Invex, S.A. |
13 . | | Banco JP Morgan, S.A. |
14 . | | Banco Mercantil del Norte, S.A. |
15 . | | Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. * |
16 . | | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. * |
17 . | | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. * |
18 . | | Banco Regional de Monterrey, S.A. |
19 . | | Banco Ve por Más, S.A. |
20 . | | Bank of America México, S.A. |
21 . | | Bank of Tokyo-Mitsubishi (México), S.A. |
22 . | | Bansí, S.A. |
23 . | | BBVA Bancomer, S.A. |
24 . | | Comerica Bank México, S.A. |
25 . | | Deutsche Bank México, S.A. |
26 . | | Financiera Rural, S.N.C. * |
27 . | | GE Capital Bank, S.A. |
28 . | | HSBC México, S.A. |
29 . | | ING Bank México, S.A. |
30 . | | IXE Banco, S.A. |
31 . | | Nacional Financiera, S.N.C. * |
32 . | | Santander Serfin, S.A. |
33 . | | Scotiabank Inverlat, S.A. |
34 . | | Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. * |
Datos a noviembre de 2004
* No asociados
|
|
Imprimir
Capítulo completo
[ 1 página ]
|