|
|
| 31 de diciembre |
| 2003 | | 2002 |
Pasivo y Capital Contable
| | | |
Capacitación tradicional | | | |
Depósitos de exigibilidad inmediata | $1,751,724 | | $1,137,938 |
Depósitos a plazo | 2,768,642 | | 3,010,184 |
| 4,520,366 | | 4,148,122 |
| | | |
Préstamos interbancarios y de otros organismos | 1,137,253 | | 451,931 |
| | | |
Operaciones con valores y derivadas | | | |
Saldos acreedores en operaciones de reporto | 8,314 | | 15,032 |
Operaciones con instrumentos derivados | 869 | | 7,727 |
Valores no asignados por liquidar saldo acreedor | | | 1,039,130 |
| 9,183 | | 1,061,889 |
| | | |
Otras cuentas por pagar: | | | |
Impuesto sobre la renta y participación de los | 24,174 | | 220,296 |
trabajadores en las utilidades por pagar | | | |
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 1,321,161 | | 1,933,383 |
| | | |
Créditos diferidos, neto | 20 | | 161 |
Contigente | | | |
Total pasivo | 7,012,157 | | 7,815,782 |
| | | |
Capital Contable | | | |
| | | |
Capital contribuido | | | |
Capital social | 507,142 | | 1,102,991 |
Prima en emisión de acciones | 1,422 | | 398,474 |
| 508,564 | | 1,501,465 |
Capital ganado | | | |
Reservas de capital | 124,696 | | 75,335 |
Resultado de ejercicios anteriores | 121,882 | | (429,499) |
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | 1,802 | | (190) |
Insuficiencia en la actualización del capital contable | | | (398,348) |
Resultado neto | 85,736 | | 732,757 |
| 334,116 | | (19,945) |
| | | |
Total capital contable | 842,680 | | 1,481,520 |
| | | |
Total pasivo y capital contable | $7,854,837 | | $9,297,302 |
|
|
Imprimir
Esta página
Capítulo completo
[ 10 páginas ]
[ 8 ]
|