|
|
Balances Generales al 31 de diciembre de 2003 y 2002
(Cifras monetarias expresadas en miles de pesos de
poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2003)
| 31 de diciembre |
| 2003 | | 2002 |
Activo | | | |
Disponibilidades | $1,096,246 | | $1,152,641 |
| | | |
Inversiones en valores | | | |
Títulos para negociar | 1,800,850 | | 1,770,056 |
Títulos disponibles para la venta | 59,774 | | 371,193 |
| 1,860,624 | | 2,141,249 |
| | | |
Operaciones con valores y derivadas | | | |
Saldos deudores en operaciones de reporto | 22,535 | | 32,073 |
Operaciones con instrumentos financieros derivados | 4,638 | | |
| 27,173 | | 32,073 |
| | | |
Cartera de crédito vigente | | | |
Créditos comerciales | 2,590,902 | | 2,962,198 |
Créditos a entidades financieras | 813, 690 | | 2,298 |
Créditos al consumo | 86,848 | | 60,804 |
Créditos a la vivienda | 102,381 | | 26,819 |
Créditos a entidades gubernamentales | | | 39,719 |
| | | |
Cartera de crédito vencida: | | | |
Créditos comerciales | 11,207 | | 60,216 |
Créditos al consumo | 1,400 | | 1,001 |
Créditos a la vivienda | 3,471 | | 3,650 |
Total cartera de créditos | 3,609,899 | | 3,156,705 |
| | | |
Estimación preventiva para riesgos crediticios | (189,797) | | (211,538) |
| | | |
Cartera de crédito-neto | 3,420,102 | | 2,945,167 |
| | | |
Otras cuentas por cobrar, neto | 1,237,456 | | 2,816,636 |
Bienes, adjudicados, neto | 29,130 | | 13,709 |
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto | 180,018 | | 191,115 |
Inversiones permanentes en acciones | 811 | | 842 |
Impuestos diferidos, neto | 2,895 | | 3,870 |
Otros activos | 382 | | |
Total activo | $7, 854,837 | | $9,297,302 |
|
|
Imprimir
Esta página
Capítulo completo
[ 10 páginas ]
[ 7 ]
|