|
|
| 31 de diciembre |
| 2003 | | 2002 |
Cuentas en orden: | | | |
| | | |
Otras obligaciones contingentes | $400,000 | | $415,652 |
| | | |
Apertura de créditos irrevocables | 95,697 | | 47,781 |
| | | |
Bienes en fideicomiso o mandato | 10,769,984 | | 7,302,518 |
| | | |
Bienes en custodia o en administración | 13,029,552 | | 9,316,695 |
| | | |
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros, neto | 10,674,966 | | 2,193,818 |
| | | |
Títulos a recibir por reporto, neto de acreedores por reporto | 22,535 | | 36,954 |
| | | |
Calificación de la cartera crediticia | 3,712,073 | | 3,209,571 |
| | | |
Deudores por reporto, neto de títulos a entregar por reporto | 8,314 | | (736) |
| | | |
Otras cuentas de registro | 8,452,718 | | 7,501,732 |
|
|
Imprimir
Esta página
Capítulo completo
[ 10 páginas ]
[ 9 ]
|