|
|
| 2003 | 2002 |
| | |
Ingresos por intereses | $49,330,246 | $50,793,817 |
Gastos por intereses | -28,530,232 | -31,655,931 |
Resultado por posición monetaria (margen financiero) | 176,231 | 899,298 |
Margen financiero | 20,976,245 | 20,037,184 |
| | |
Estimación preventiva para riesgos crediticios | -3,839,312 | -2,802,235 |
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios | 17,136,933 | 17,234,949 |
| | |
Comisiones y tarifas cobradas | 15,878,568 | 14,441,053 |
Comisiones y tarifas pagadas | -1,891,514 | -1,829,234 |
Resultado por intermediación | 1,249,843 | 1,116,331 |
Ingresos totales de la operación | 32,373,830 | 30,963,099 |
| | |
Gastos de administración y promoción | -19,296,089 | -19,245,275 |
Resultado de la operación | 13,077,741 | 11,717,824 |
| | |
Otros productos | 1,068,441 | 1,101,697 |
Otros gastos | -2,428,522 | -1,336,706 |
Perdida por posición monetaria | -775,444 | -887,048 |
Resultado antes de impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en la utilidad | 10,942,216 | 10,595,767 |
| | |
Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en la utilidad, causados | -644,959 | -619,289 |
Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en la utilidad, diferidos | -2,678,050 | -2,613,023 |
Resultado antes de participación en el resultado de subsidiarias y asociadas | 7,619,207 | 7,363,455 |
| | |
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas | 270,968 | -205,517 |
Resultado neto antes de interés minoritario | 7,890,175 | 7,157,938 |
| | |
Interés minoritario | -236,698 | -236,223 |
Resultado neto | $7,653,477 | $6,921,715 |
|
|
Imprimir
Esta página
Capítulo completo
[ 10 páginas ]
[ 10 ]
|