|
|
Valores de la sociedad entregados en garantía | - | 3,491 |
| 487,192,066 | 476,814,480 |
| | |
Operaciones de reporto | | |
Títulos a recibir por reporto | 136,891,166 | 152,301,027 |
Menos- Acreedores por reporto | -137,173,587 | -152,389,113 |
| -282,421 | -88,086 |
| | |
Deudores por reporto | 79,481,681 | 49,153,840 |
Menos- Títulos a entregar por reporto | -79,531,667 | -49,112,393 |
| -49,986 | 41,447 |
| | |
Totales por cuenta propia | $486,859,659 | $476,767,841 |
|
|
Imprimir
Esta página
Capítulo completo
[ 10 páginas ]
[ 9 ]
|