|
|
Resultado por conversión de operaciones extranjeras | - | 29,715 |
Insuficiencia en la actualización del capital contable | - | -22,567,271 |
Resultado por tenencia de activos no monetarios | -1,744,058 | -944,186 |
Resultado neto | 7,653,477 | 6,921,715 |
| | |
Total capital contable mayoritario | 61,295,122 | 53,658,366 |
| | |
Interés minoritario en subsidiarias | 511,280 | 496,374 |
Interés minoritario en notas de capital | 5,618,600 | 5,423,895 |
| | |
Total capital contable | 67,425,002 | 59,578,635 |
| | |
Total pasivo y capital contable | $499,718,814 | $444,749,052 |
| | |
| | |
Cuentas de orden | | |
Operaciones por cuenta de terceros | 2003 | 2002 |
Clientes cuentas corrientes: | | |
Bancos de clientes | $3,070 | $2,924 |
Liquidación de operaciones de clientes | 842,571 | 3,320,628 |
Premios de clientes | 93 | 10 |
| 845,734 | 3,323,562 |
| | |
Valores de clientes: | | |
Valores de clientes recibidos en custodia | 155,312,771 | 180,084,698 |
Valores y documentos recibidos en garantía | 290,038 | 33,304 |
| 155,602,809 | 180,118,002 |
| | |
Operaciones por cuenta de clientes: | | |
Operaciones de reporto de clientes | 949,302 | 5,443,720 |
Títulos dados en préstamo (prestamista) | 5,214 | 1,973 |
Operaciones de compra (precio de la opción) | 3,829 | 2,977 |
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros, neto | 28,308,447 | 14,895,600 |
| 29,266,792 | 20,344,270 |
| | |
Totales por cuenta de terceros | $185,715,335 | $203,785,834 |
| | |
Operaciones por cuenta propia | 2003 | 2002 |
Cuentas de registro propias: | | |
Avales otorgados | $24,859 | $92,972 |
Otras obligaciones contingentes | 2,539,382 | 2,630,096 |
Apertura de créditos irrevocables | 11,749,177 | 11,093,012 |
Bienes en fideicomiso o mandato | 379,849,330 | 382,820,576 |
Bienes en custodia o en administración | 55,176,674 | 42,626,933 |
Montos comprometidos en operaciones con el FOBAPROA o el IPAB | 37,173,357 | 36,967,538 |
Valores de la sociedad entregados en custodia | 185,025 | 578,279 |
Valores gubernamentales de la sociedad entregados en custodia | 494,262 | 1,583 |
|
|
Imprimir
Esta página
Capítulo completo
[ 10 páginas ]
[ 8 ]
|