|
|
Otros activos: | | |
Crédito mercantil | 4,821,960 | 5,109,938 |
Otros activos, cargos diferidos e intangibles | 1,313,399 | 1,509,306 |
| 6,135,359 | 6,619,244 |
| | |
Total activo | $499,718,814 | $444,749,052 |
| | |
Pasivo y capital | 2003 | 2002 |
| | |
Captación tradicional: | | |
Depósitos de exigibilidad inmediata | $179,824,509 | $155,973,676 |
Depósitos a plazo | 181,330,898 | 172,539,091 |
| 361,155,407 | 328,512,767 |
| | |
Prestamos interbancarios y de otros organismos: | | |
De exigibilidad inmediata | 12,346,890 | 2,186,290 |
De corto plazo | 31,644,699 | 20,573,859 |
De largo plazo | 12,845,492 | 20,102,824 |
| 56,837,081 | 42,862,973 |
Operaciones con valores y derivadas: | | |
Saldos acreedores en operaciones de reporto | 404,738 | 228,244 |
Valores a entregar en operaciones de préstamo | 902,816 | - |
Operaciones con instrumentos financieros derivados | 697,829 | 958,869 |
Valores no asignados por liquidar | 183 | 3,996 |
| 2,005,566 | 1,191,109 |
Otras cuentas por pagar: | | |
Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en la utilidad por pagar | 543,947 | 609,801 |
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 6,380,979 | 6,512,600 |
| 6,924,926 | 7,122,401 |
| | |
Obligaciones subordinadas en circulación | 5,332,005 | 5,438,300 |
| | |
Créditos diferidos: | | |
Otros créditos diferidos | 38,827 | 42,867 |
| | |
Total pasivo | 432,293,812 | 385,170,417 |
| | |
| | |
| | |
| | |
Capital contable | | |
| | |
Capital contribuido: | | |
Capital social | 7,881,644 | 2,984,641 |
Prima en venta de acciones | 34,687,742 | 66,931,408 |
| | |
Capital ganado: | | |
Reservas de capital | 6,432,267 | 7,843,676 |
Resultado de ejercicios anteriores | 6,921,715 | -5,317,562 |
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | -537,665 | -2,223,770 |
|
|
Imprimir
Esta página
Capítulo completo
[ 10 páginas ]
[ 7 ]
|