Asociación de Bancos de México
J.P. Morgan
J.P. Morgan es líder en los servicios financieros a nivel global. J.P. Morgan trabaja con clientes en más de 100 países ofreciendo una plataforma de productos internacionales y locales. J.P. Morgan tiene mas de 200 años trabajando en soluciones financieras para los negocios de nuestros clientes, así como el manejo de su propio patrimonio. Los negocios de J.P. Morgan están basados en el concepto de poner el interés de nuestros clientes primero.
J.P. Morgan forma parte de JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), una compañía global en el negocio de servicios financieros con activos de mas de 2.4 billones de dólares norteamericanos.
Con presencia en México desde hace más de 125 años, J.P. Morgan ofrece servicios de Corporate & Investment Bank, Private Bank y Commercial Bank. Nuestra compañía proporciona a sus clientes una amplia gama de servicios integrados, que combinan conocimiento especializado con posiciones líderes a través de las distintas líneas de negocio.
Los antecedentes de J.P. Morgan en México se remontan a más de un siglo, cuando John Pierpoint Morgan, el patriarca del banco de inversiones norteamericano que lleva su nombre, comenzó a manifestar un profundo interés en la modernización de México desde el punto de vista de inversión. Ya en 1886, la firma de Pierpoint en Nueva York y la firma de su padre, Junius S. Morgan, con sede en Londres, participaban en sindicatos de casas de inversión europeas para la emisión de préstamos y bonos para el gobierno mexicano y muchas empresas privadas nacionales. Desde finales del siglo XIX y hasta la fecha, J.P. Morgan ha trabajado activamente y de forma continua como socio financiero del gobierno mexicano y del sector privado de este país.
En junio de 2012, J.P. Morgan Grupo Financiero incrementó su capital en México por 62% a 653 millones de dólares norteamericanos y con ello J.P. Morgan se ha convertido en el 8vo grupo financiero en el país y el más grande enfocado en banca de mayoreo.
J.P. Morgan
Torre Óptima
Paseo de las Palmas No. 405, pisos 12, 14, 15, 16, 20 y 21
Col. Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
J.P. Morgan
Edificio Comercial América
Batallón de San Patricio 111, piso 14
66269 San Pedro Garza García, Nuevo León
J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A.
Presidente
Eduardo Cepeda Fernández
Propietarios | Suplentes |
Eduardo Cepeda Fernández | Fernando Rioja Maldonado |
José Oriol Bosch Par | Luis Enrique Camacho Candiani |
Carolina Machado Dufau | María Ximena Robles Miaja |
Independientes | |
Jorge Alonso Olivares | Leticia Isabel García Ascencio |
John Stephen Donnelly Samper | Julio Bosco de J. Gómez Martínez |
Banco J.P. Morgan, S.A.
Presidente
Eduardo Cepeda Fernández
Propietarios | Suplentes |
Eduardo Cepeda Fernández | Fernando Rioja Maldonado |
José Oriol Bosch Par | Luis Enrique Camacho Candiani |
Carolina Machado Dufau | María Ximena Robles Miaja |
Independientes | |
Jorge Alonso Olivares | Leticia Isabel García Ascencio |
John Stephen Donnelly Samper | Julio Bosco de J. Gómez Martínez |
J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Presidente
José Oriol Bosch Par
Propietarios | Suplentes |
José Oriol Bosch Par | Luis Enrique Camacho Candiani |
Eduardo Cepeda Fernández | Fernando Rioja Maldonado |
Carolina Machado Dufau | María Ximena Robles Miaja |
Independientes | |
Jorge Alonso Olivares | Leticia Isabel García Ascencio |
John Stephen Donnelly Samper | Julio Bosco de J. Gómez Martínez |
J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V.
Balance General Consolidado al 31 de diciembre de 2012
(Cifras en millones de pesos)
Activo | ||||||
DISPONIBILIDADES | $ | 3,122 | ||||
CUENTAS DE MARGEN | 6 | |||||
INVERSIONES EN VALORES | ||||||
Títulos para negociar | $ | 14,352 | ||||
Títulos disponibles para la venta | - | |||||
Títulos conservados a vencimiento | - | 14,352 | ||||
DEUDORES POR REPORTO | 5,998 | |||||
PRÉSTAMO DE VALORES | - | |||||
DERIVADOS | ||||||
Con fines de negociación | $ | 5,725 | ||||
Con fines de cobertura | - | 5,725 | ||||
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | - | |||||
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE | ||||||
Créditos comerciales | ||||||
Actividad empresarial o comercial | $ | 2,294 | ||||
Entidades financieras | - | |||||
Entidades gubernamentales | - | $ | 2,294 | |||
Créditos de consumo | - | |||||
Créditos a la vivienda | - | |||||
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE | $ | 2,294 | ||||
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA | ||||||
Créditos comerciales | ||||||
Actividad empresarial o comercial | $ | - | ||||
Entidades financieras | - | |||||
Entidades gubernamentales | - | - | ||||
Créditos de consumo | - | |||||
Créditos a la vivienda | - |
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA | $ | - | ||||
CARTERA DE CRÉDITO | 2,294 | |||||
( - ) MENOS: | ||||||
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | (28) | |||||
CARTERA DE CRÉDITO (NETO) | $ | 2,266 | ||||
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS | $ | - | ||||
( - ) MENOS: | ||||||
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO | - | - | ||||
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) | 2,266 | |||||
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN | - | |||||
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | 8,751 | |||||
BIENES ADJUDICADOS (NETO) | - | |||||
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | 119 | |||||
INVERSIONES PERMANENTES | 241 | |||||
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA | - | |||||
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | 194 | |||||
OTROS ACTIVOS | ||||||
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | $ | 20 | ||||
Otros activos a corto y largo plazo | 177 | 197 | ||||
TOTAL ACTIVO | $ | 40,971 |
Pasivo y Capital | ||||||
CAPTACIÓN | ||||||
Depósitos de exigibilidad inmediata | $ | 2,444 | ||||
Depósitos a plazo | ||||||
Del público en general | $ | 131 | ||||
Mercado de dinero | - | |||||
Fondos especiales | - | 131 | ||||
Títulos de crédito emitidos | - | $ | 2,575 | |||
PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||||||
De exigibilidad inmediata | $ | 2,114 | ||||
De corto plazo | - | |||||
De largo plazo | - | 2,114 | ||||
ACREEDORES POR REPORTO | 7,344 | |||||
PRÉSTAMO DE VALORES | 0 | |||||
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA | ||||||
Reportos (saldo acreedor) | $ | - | ||||
Préstamo de valores | 2,417 | |||||
Derivados | - | |||||
Otros colaterales vendidos | - | 2,417 | ||||
DERIVADOS | ||||||
Con fines de negociación | $ | 5,008 | ||||
Con fines de cobertura | - | 5,008 | ||||
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | - | |||||
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN | - | |||||
OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||
Impuestos a la utilidad por pagar | $ | 25 | ||||
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar | 3 | |||||
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno | - | |||||
Acreedores por liquidación de operaciones | 11,793 | |||||
Acreedores por cuentas de margen | - | |||||
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo | 287 | |||||
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 338 | 12,446 |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN | - | |||||
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | - | |||||
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | 4 | |||||
TOTAL PASIVO | $ | 31,908 | ||||
CAPITAL CONTABLE | ||||||
CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||||
Capital social | $ | 6,934 | ||||
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno | - | |||||
Prima en venta de acciones | 105 | |||||
Obligaciones subordinadas en circulación | - | $ | 7,039 | |||
CAPITAL GANADO | ||||||
Reservas de capital | $ | 460 | ||||
Resultado de ejercicios anteriores | 1,222 | |||||
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | - | |||||
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo | - | |||||
Efecto acumulado por conversión | - | |||||
Resultado por tenencia de activos no monetarios | - | |||||
Resultado neto | 341 | 2,023 | ||||
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA | $ | 1 | ||||
TOTAL CAPITAL CONTABLE | $ | 9,063 | ||||
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | $ | 40,971 |
CUENTAS DE ORDEN | ||||||||
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | ||||||||
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES | ||||||||
Bancos de clientes | $ | - | ||||||
Dividendos cobrados de clientes | - | |||||||
Intereses cobrados de clientes | - | |||||||
Liquidación de operaciones de clientes | (281) | |||||||
Premios cobrados de clientes | - | |||||||
Liquidaciones con divisas de clientes | - | |||||||
Cuentas de margen | - | |||||||
Otras cuentas corrientes | - | $ | (281) | |||||
OPERACIONES EN CUSTODIA | ||||||||
Valores de clientes recibidos en custodia | $ | 36,053 | ||||||
Valores de clientes en el extranjero | - | $ | 36,053 | |||||
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES | ||||||||
Operaciones de reporto por cuenta de clientes | $ | - | ||||||
Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes | 0 | |||||||
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes | - | |||||||
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes | 0 | |||||||
Operaciones de compra de derivados | ||||||||
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nocional) | $ | - | ||||||
De opciones | - | |||||||
De swaps | - | |||||||
De paquetes de instrumentos derivados de clientes | - | - | ||||||
Operaciones de venta de derivados | ||||||||
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nocional) | $ | - | ||||||
De opciones | - | |||||||
De swaps | - | |||||||
De paquetes de instrumentos derivados de clientes | - | - | ||||||
Fideicomisos Administrados | - | $ | 0 | |||||
OPERACIONES DE BANCA DE INVERSIÓN | ||||||||
POR CUENTA DE TERCEROS (NETO) | 35,772 | |||||||
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS | 35,772 |
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA | ||||||
AVALES OTORGADOS | $ | - | ||||
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | - | |||||
BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO | ||||||
Fideicomisos | $ | 1,308 | ||||
Mandatos | - | 1,308 | ||||
BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN | 8,172 | |||||
COMPROMISOS CREDITICIOS | 1,622 | |||||
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | ||||||
Efectivo administrado en fideicomiso | $ | - | ||||
Deuda gubernamental | 16,081 | |||||
Deuda bancaria | - | |||||
Otros títulos de deuda | - | |||||
Instrumentos de patrimonio neto | - | |||||
Otros valores | - | 16,081 | ||||
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS | ||||||
EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD | ||||||
Deuda gubernamental | $ | 10,079 | ||||
Deuda bancaria | - | |||||
Otros títulos de deuda | - | |||||
Instrumentos de patrimonio neto | - | |||||
Otros valores | - | 10,079 | ||||
DEPÓSITO DE BIENES | - | |||||
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE | ||||||
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA | - | |||||
RECLAMACIONES PAGADAS | - | |||||
RECLAMACIONES CANCELADAS | - | |||||
RECLAMACIONES RECUPERADAS | - | |||||
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | 3,610 | |||||
TOTALES POR CUENTA PROPIA | $ | 40,872 |
J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V.
Estado de Resultados Consolidado
Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012
Ingresos por intereses | $ | 1,038 | ||
Gastos por intereses | (637) | |||
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) | - | |||
MARGEN FINANCIERO | $ | 401 | ||
Estimación preventiva para riesgos crediticios | (29) | |||
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | $ | 372 | ||
Comisiones y tarifas cobradas | $ | 256 | ||
Comisiones y tarifas pagadas | (38) | |||
Ingresos por asesoría financiera | 89 | |||
Resultado por intermediación | 41 | |||
Otros ingresos (egresos) de la operación | 258 | |||
Gastos de administración y promoción | (792) | (186) | ||
RESULTADO DE LA OPERACIÓN | $ | 186 | ||
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas | 14 | |||
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | $ | 200 | ||
Impuestos a la utilidad causados | $ | (77) | ||
Impuestos a la utilidad diferidos (netos) | 218 | 141 | ||
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | $ | 341 | ||
Operaciones discontinuadas | - | |||
RESULTADO NETO | $ | 341 | ||
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA | (0) |
Derechos Reservados › Prohibida la reproducción total o parcial de este sitio › Asociación de Bancos de México, 2013.