Asociación de Bancos de México
Credit Suisse
Banco Credit Suisse (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) (el “Banco”) es subsidiaria de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió una resolución mediante la cual autorizó la organización y operación del Banco, como una Institución de Banca Múltiple filial. El Banco con fundamento en la ley de Instituciones de Crédito está autorizado para realizar cualquier operación de Banca Múltiple.
Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V., es a su vez subsidiaria de Credit Suisse AG con sede en Suiza y es considerado uno de los grupos financieros más solventes en el mundo, motivo por el cual la agencia calificadora Standard & Poor’s le ha asignado una calificación de A en la perspectiva de largo plazo.
Con más de 45 años de experiencia en el mercado mexicano, el Banco se consolida como uno de los líderes en el sector bancario.
Credit Suisse estableció su presencia en México en 1968 a través de una oficina de representación y luego en 2002, estableció el Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V., que a su vez cuenta con el banco, una casa de bolsa y una empresa de servicios.
Credit Suisse en México cuenta con dos áreas principales de negocio a través de las cuales, ofrece un amplio portafolio de productos y servicios:
Banca Privada: Ofrece instrumentos de deuda, crédito y compraventa de acciones para sus clientes. Actualmente cuenta con una sólida posición de activos en administración.
Banca de Inversión: Con un equipo integrado por profesionales especializados en las diferentes industrias Credit Suisse es líder en el mercado de capitales y ofrece un enfoque adicional en financiamientos estructurados y asesoría relacionada a fusiones y adquisiciones. Credit Suisse es líder en colocaciones de acciones, compra-venta en mercado local, operación de valores de SIC y ETFs y proporciona apoyo a sus clientes actuando como formador de mercado. Así mismo, Credit Suisse participa en operaciones con instrumentos de renta fija, mercado cambiario y futuros en diferentes monedas; realiza operaciones con instrumentos derivados y productos estructurados referenciados a diferentes subyacentes.
Como parte del compromiso con el país, Credit Suisse Mexico amplió su presencia en el mercado local incursionando en el negocio de gestión de activos a través del establecimiento de un fideicomiso responsable de la emisión de Certificados de Capital de Desarrollo (CECADES). El fideicomiso emisor busca oportunidades en el mercado mexicano para formar un portafolio de activos con características de deuda y brindar a los inversionistas un retorno competitivo que pudiera, en un momento dado, exceder el rendimiento generado por instrumentos financieros tradicionales.
En lo que se refiere a Banca de Inversión, Credit Suisse participó en la mayoría de las operaciones tanto de deuda como de capital que se llevaron a cabo en el mercado durante este año y en cuanto a Banca Privada, el Banco continúo fortaleciendo su negocio incrementando los activos en administración significativamente.
Consejeros Propietarios | Consejeros Suplentes |
Héctor B. Grisi Checa (Presidente) | Víctor Manuel Sánchez Morales |
Jorge Rodríguez García | Felipe Francisco García Ascencio |
Lewis H. Wirshba | Leopoldo Ortega Carricarte |
Luis Eugenio Alvarado Mejía | Andrés Borrego y Marrón |
Neil Radey | Pedro Jorge Villarreal Terán |
Consejeros Propietarios | Consejeros Suplentes |
(Independientes) | (Independientes) |
Luis Alfonso Nicolau Gutiérrez | Mario Enrique Juárez Noguera |
Jean Michel Enríquez Dalhaus | Santiago Sepúlveda Yturbe |
Director General | |
Luis Eugenio Alvarado Mejía | |
Secretario y Prosecretario | |
Leopoldo Ortega Carricarte | Secretario |
Karla Vaquero Sánchez | Prosecretaria |
Comisarios | |
Carlos Rivera Nava | Propietario |
Ricardo Lara Uribe | Suplente |
Luis Eugenio Alvarado Mejía | Director General |
Víctor Manuel Sánchez Morales | Director de Administración y Finanzas |
Miguel Angel Díaz Godoy | Director de Finanzas |
Fernando Roldán Franco | Contralor Interno |
Raúl Gilberto Toscano Martínez | Director de Recursos Humanos |
Leopoldo Ortega Carricarte | Director del Área Legal y de Cumplimiento |
Paseo de la Reforma No. 115, piso 26
Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Banco Credit Suisse México,S.A.,Institución de Banca Múltiple
Balance General al 31 de diciembre de 2012
(Cifras en millones de pesos)
Activo | ||
Disponibilidades | 2,487 | |
Cuentas de margen | 0 | |
Inversiones en valores | 16,488 | |
Títulos para negociar | 16,488 | |
Títulos disponibles para la venta | 0 | |
Títulos conservados a vencimiento | 0 | |
Deudores por reporto (saldo deudor) | 16,930 | |
Préstamo de valores | 0 | |
Derivados | 7,314 | |
Con fines de negociación | 7,314 | |
Con fines de cobertura | 0 | |
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros | 0 | |
Cartera de crédito vigente | ||
Créditos comerciales | 0 | |
Actividad empresarial o comercial | 0 | |
Entidades financieras | 0 | |
Entidades gubernamentales | 0 | |
Créditos al consumo | 273 | |
Créditos a la vivienda | 0 | |
Créditos otorgados en calidad de agente del Gobierno Federal | 0 | |
Total cartera de crédito vigente | 273 | |
Cartera de crédito vencida | ||
Créditos comerciales | 0 | |
Actividad empresarial o comercial | 0 | |
Entidades financieras | 0 | |
Entidades gubernamentales | 0 | |
Créditos al consumo | 0 | |
Créditos a la vivienda | 0 | |
Total cartera de crédito vencida | 0 | |
Cartera de crédito | 273 | |
(-) Estimación preventiva para riesgos crediticios | (2) |
Cartera de crédito (neto) | 271 | |
Derechos de cobro adquiridos | 0 | |
(-) Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro | 0 | |
Derechos de cobro (neto) | 0 | |
Total de cartera de crédito (neto) | 271 | |
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización | 0 | |
Otras cuentas por cobrar (neto) | 3,698 | |
Bienes adjudicados (neto) | 0 | |
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) | 11 | |
Inversiones permanentes | 555 | |
Activos de larga duración disponibles para la venta | 0 | |
Impuestos y ptu diferidos (neto) | 0 | |
Otros activos | 6 | |
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | 6 | |
Otros activos a corto y largo plazo | 0 | |
Total activo | 47,760 | |
Pasivo y capital | ||
Captación tradicional | 859 | |
Depósitos de exigibilidad inmediata | 0 | |
Depósitos a plazo | 859 | |
Del público en general | ||
Mercado de dinero | ||
Fondos especiales | ||
Títulos de crédito emitidos | 0 | |
Préstamos interbancarios y de otros organismos | 3,112 | |
De exigibilidad inmediata | 3,112 | |
Corto plazo | 0 | |
Largo plazo | 0 | |
Acreedores por reporto | 2,072 | |
Préstamo de valores |
Colaterales vendidos o dados en garantía | 14,984 | |
Reportos (saldo acreedor) | 14,790 | |
Préstamo de valores | 194 | |
Derivados | 0 | |
Otros colaterales vendidos | 0 | |
Derivados | 5,373 | |
Con fines de negociación | 5,373 | |
Con fines de cobertura | 0 | |
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros | 0 | |
Obligaciones en operaciones de bursatilización | 0 | |
Otras cuentas por pagar | 19,168 | |
Impuestos a la utilidad por pagar | 0 | |
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar | 33 | |
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por el órgano de gobierno | 0 | |
Acreedores por liquidación de operaciones | 18,647 | |
Acreedores por cuenta de margen | 0 | |
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | 247 | |
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 241 | |
Obligaciones subordinadas en circulación | 0 | |
Impuestos y PTU diferidos (neto) | 51 | |
Créditos diferidos y cobros anticipados | 0 | |
Total pasivo | 45,619 | |
Capital contable | ||
Capital contribuido | 1,872 | |
Capital social | 1,872 | |
Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas por su órgano de gobierno | 0 | |
Prima en venta de acciones | 0 | |
Obligaciones subordinadas en circulación | 0 | |
Capital ganado | 269 | |
Reservas de capital | 35 | |
Resultado de ejercicios anteriores | 211 | |
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | 0 |
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo | 0 | |
Efecto acumulado por conversión | 0 | |
Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0 | |
Resultado neto | 23 | |
Total capital contable | 2,141 | |
Total pasivo y capital contable | 47,760 | |
Cuentas de orden | ||
Avales otorgados | 14 | |
Activos y pasivos contingentes | 0 | |
Compromisos crediticios | 0 | |
Bienes en fideicomiso o mandato | 0 | |
Fideicomisos | 0 | |
Mandatos | 0 | |
Agente financiero del Gobierno Federal | 0 | |
Bienes en custodia o en administración | 32,982 | |
Colaterales recibidos por la entidad | 18,116 | |
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad | 16,854 | |
Operaciones de banca de inversión por cuentas de terceros (neto) | 0 | |
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida | 0 | |
Otras cuentas de registro | 1,739 |
Banco Credit Suisse México,S.A.,Institución de Banca Múltiple
Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012
(Cifras en millones de pesos)
Ingresos por intereses | 1,080 | |
Gastos por intereses | 983 | |
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) | 0 | |
Margen financiero | 97 | |
Estimación preventiva para riesgos crediticios | (2) | |
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios | 95 | |
Comisiones y tarifas cobradas | 213 | |
Comisiones y tarifas pagadas | 44 | |
Resultado por intermediación | 115 | |
Otros ingresos (egresos) de la operación | 191 | |
Gastos de administración y promoción | 547 | |
Resultado de la operación | 23 | |
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas | 6 | |
Resultado antes de impuestos a la utilidad | 29 | |
Impuestos a la utilidad causados | 0 | |
Impuestos a la utilidad diferidos (netos) | (6) | |
Resultado antes de operaciones discontinuadas | 23 | |
Operaciones discontinuadas | 0 | |
Resultado neto | 23 |
Derechos Reservados › Prohibida la reproducción total o parcial de este sitio › Asociación de Bancos de México, 2013.