Asociación de Bancos de México
Banco Monex
Grupo Financiero Monex es una empresa mexicana, conformada por tres entidades financieras: Banco Monex, Monex Casa de Bolsa y Monex Operadora de Fondos.
Nuestros principales productos son: Pagos y Divisas, Instrumentos de Manejo de Riesgos, Derivados, Mercado de Dinero y de Capitales, Fiduciario, Inversiones Internacionales y Productos para Comerio Exterior.
Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero se constituyó el 11 de abril de 1997 y Grupo Financiero Monex lo adquirió a Comerica Bank el 15 de Agosto de 2006.
Banco Monex es un banco especializado orientado a atender el mercado corporativo mediano.
Para Banco Monex, 2012 fue otro año de logros corporativos que consolidan el esfuerzo de 27 años de presencia en el sistema financiero nacional y cimentan la estructura para la expansión internacional.
Monex ha construido una reputación de calidad en el servicio al cliente mediante la realización de operaciones con divisas.
Crecimiento de nuestro principal negocio
Nuestro enfoque de servicio al cliente nos permite ofrecer precios a tasas competitivas para nuestros clientes. Buscamos desarrollo de nuevas relaciones con clientes e incrementar el volumen de las operaciones e ingresos, tanto en México como en los EUA y Europa.
Los ingresos totales correspondientes a operaciones cambiarias ascienden a un total de 2,292 millones de pesos.
Productos de manejo de riesgos
Durante el 2012 el área de manejo de riesgos se constituyó como una de las áreas más dinámicas del banco, destacando la emisión de un total de 1,705 notas estructuradas, por un nocional de 41,216 millones de pesos (Certificados de Depósito y Bonos Bancarios). Adicionalmente se empezaron a operar Cross Currency Swaps.
Captación
Las actividades de captación en el Grupo siguen una estrategia de reducción de costos en donde los medios de recepción y entrega se concentran vía Internet y/o depósitos referenciados en otros bancos, brindando a cambio atractivas tasas de rendimiento.
La captación tradicional promedio fue de $3,491 millones en 2012 y de $2,551 millones en 2011 mostrando un crecimiento de 36.8% respecto al año anterior.
Actualmente manejamos dos productos principales de captación con nuestra clientela:
Internacionalización
Como parte de nuestra estrategia de internacionalización en lo últimos años Monex adquirió dos empresas especializadas en la compra-venta de divisas y pagos internacionales.
En 2010 Banco Monex adquirió Tempus Consulting Inc. que nos permitió atender directamente a clientes de Estados Unidos y Europa, así como lograr una mayor captación de clientes.
Como parte de este esfuerzo durante 2011 se abrieron oficinas en Estados Unidos, en las ciudades de Los Ángeles y Houston, y en Europa, en España.
En julio de 2012 Banco Monex adquirió en el Reino Unido Schneider FX, ahora Monex Europe, lo cual nos permitió incrementar nuestra participación en el mercado del Reino Unido y Europa.
Desempeño en el 2012
La operación de Monex está respaldada por un sólido capital contable y es avalada por sus calificaciones de riesgo contraparte.
El 31 de mayo de 2012 Standard & Poor’s ratificó las calificaciones de BB+ y B en escala global y nacional –CaVal– de largo y corto plazo de ‘mxA+’ y ‘mxA1’, respectivamente, de Banco Monex, S.A. Institución de Banca Múltiple (Banco Monex). La perspectiva es estable, lo que refleja un buen desempeño de negocio, adecuada capacidad de administración de riesgos y un adecuado nivel de capitalización.
El 30 de noviembre de 2012 FitchRatings ratificó la calificación de largo y plazo en “A+(mex)” y la calificación de corto plazo en “F1(mex)” de Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple. La perspectiva es “Estable”. Las calificaciones reflejan el reconocimiento de marca en el mercado de intermediación y mecanismos de pagos con divisas, sus adecuados niveles de capitalización y sólidos indicadores de desempeño financiero impulsados por una estable base de ingresos recurrentes.
En 2012 refrendamos nuestra certificación en ISO 9001:2000 de nuestro proceso de Prevención de Lavado de Dinero a nivel nacional para todos nuestros productos y ahora también esta certificación incluye la Administración Integral de Riegos.
Monex Grupo Financiero cuenta con el Certificado ISO 9001 en su proceso de: "Prevención, detección y reporte de operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración integral de riesgos en todos los productos financieros nacionales e internacionales del grupo", por parte de la entidad certificadora Det Norske Veritas México, S.A. de C.V., DNV con las Acreditaciónes Internacionales por parte de RvA (Holandesa) y UKAS (Inglesa).
Monex Grupo Financiero además tiene el Certificado ISO 27001 para su "Sistema de gestión de seguridad de la información para la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información para clientes del Grupo Financiero en sus sistemas de información, de acuerdo con la última versión de aplicabilidad DNV con las Acreditaciónes Internacionales por parte de UKAS (Inglesa).
En Monex asumimos el decidido compromiso de continuar mejorando e innovando nuestro servicio, así como la firme convicción de que buscamos generar relaciones a largo plazo con nuestros clientes, basadas en diálogos honestos y en un enfoque de ganar-ganar.
Av. Paseo de la Reforma 284
06600 México, D.F.
Tel: 52300-200
www.monex.com.mx
Presidente
Héctor Pío Lagos Dondé
Propietarios | Suplentes |
Héctor Pío Lagos Dondé | Moisés Tiktin Nickin |
Héctor Lagos Cué | Jesús Remberto Loaiza Rodríguez |
Mauricio Naranjo González | Patricia García Gutiérrez |
Pedro Dondé Escalante | José Luis Fernández Prieto |
Independientes | |
Hernando Carlos Luis Sabau García | Jorge Rico Trujillo |
Jorge Jesús Galicia Romero | Manuel Galicia Alcalá |
Comisario | |
José Javier Goyeneche Polo | Ricardo A. García Chagoyán |
Secretario | Prosecretario |
Jacobo Martínez Flores | Erik A. García Tapia |
Presidente
Héctor Pío Lagos Dondé
Director General
Moisés Tiktin Nickin
Enrique Robles Señkowski | Director Regional Centro |
Ernesto López Quezada | Director Regional Metropolitana |
José Luis Rosiñol Morando | Director Regional Norte |
Mauricio Robles Señkowski | Director Regional Occidente |
Rodolfo Beguerisse Demongin | Director Regional Sur |
Mauricio Naranjo González | DGA de Internacional y Filiales |
Javier Cayón de la Vega | DGA de Operaciones y Finanzas |
Gerardo Vargas Ateca | DGA de Tesorería y Productos |
Fernando José Vizcaya Ramos | Director Corporativo de Productos Fiduciarios |
Grocio Soldevilla Canales | Director Corporativo de Administración de Riesgos |
Luis Enrique de la Vega Madrigal | Director Corporativo de Sistemas |
Rodrigo Gómez Lavanderos | Director Corporativo de Operaciones |
Álvaro Calderón Jiménez | Director Corporativo de Administración y Finanzas |
Jacobo G. Martínez Flores | Director Corporativo de Jurídico |
Jorge Othón Ruiz Hernández | Director Corporativo de Contraloría |
Patricia García Gutiérrez | Directora Ejecutiva de Personal y Asuntos Corporativos |
Javier Alvarado Chapa | Director Ejecutivo de Mercados y Tesorería |
Antonio Mujica Dávalos | Director de Auditoría |
Alfredo Gershberg Figot | Director de Planeación |
Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Monex Grupo Financiero y Subsidiarias
(Subsidiaria de Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V.)
Balances generales consolidados
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(En millones de pesos)
Activo | 2012 | 2011 |
Disponibilidades | $14,460 | $6,363 |
Cuentas de margen | 534 | 350 |
Inversiones en valores: | ||
Títulos para negociar | 10,436 | 8,297 |
Títulos disponibles para la venta | 15 | 334 |
10,451 | 8,631 | |
Deudores por reporto | - | 149 |
Derivados: | ||
Con fines de negociación | 575 | 220 |
575 | 220 | |
Cartera de crédito vigente: | ||
Créditos comerciales- | ||
Actividad empresarial o comercial | 2,721 | 2,275 |
Entidades financieras | 647 | 690 |
Entidades gubernamentales | 42 | 81 |
3,410 | 3,046 | |
Créditos de la vivienda | 1,129 | 602 |
Total cartera de crédito vigente | 4,539 | 3,648 |
Cartera de crédito vencida: | ||
Créditos comerciales- | ||
Actividad empresarial o comercial | 38 | 62 |
Total cartera de crédito vencida | 38 | 62 |
Total cartera de crédito | 4,577 | 3,710 |
Estimación preventiva para riesgos crediticios | (84) | (67) |
Cartera de crédito (neto) | 4,493 | 3,643 |
Otras cuentas por cobrar (neto) | 11,120 | 13,226 |
Bienes adjudicados (neto) | 2 | 2 |
Mobiliario y equipo (neto) | 81 | 77 |
Inversiones permanentes | 14 | 13 |
Impuestos diferidos (neto) | 36 | - |
Otros activos: | ||
Crédito mercantil | 675 | 483 |
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | 980 | 345 |
Otros activos | 5 | 3 |
1,660 | 831 | |
Total activo | $43,426 | $33,505 |
Pasivo | 2012 | 2011 |
Captación tradicional: | ||
Depósitos de exigibilidad inmediata | $3,813 | $3,106 |
Depósitos a plazo- | ||
Del público en general: | ||
Mercado de dinero | 2,437 | 1,239 |
Títulos de crédito emitidos | 794 | 107 |
7,044 | 4,452 | |
Préstamos bancarios y de otros organismos: | ||
De exigibilidad inmediata | 2,811 | 454 |
Corto plazo | 337 | 287 |
3,148 | 741 | |
Acreedores por reporto | 8,309 | 6,393 |
Colaterales vendidos o dados en garantía: | ||
Reportos | 2 | - |
Derivados: | ||
Con fines de negociación | 554 | 362 |
554 | 362 | |
Otras cuentas por pagar: | ||
Impuestos a la utilidad por pagar | 18 | 76 |
Participación de los trabajadores en la utilidad por pagar | 10 | 8 |
Acreedores por liquidación de operaciones | 18,596 | 16,258 |
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 1,549 | 2,565 |
20,173 | 18,907 |
Impuestos diferidos (neto) | - | 9 |
Créditos diferidos y cobros anticipados | 25 | 14 |
Total pasivo | 39,255 | 30,878 |
Capital contable | ||
Capital contribuido: | ||
Capital social | 1,525 | 935 |
1,525 | 935 | |
Capital ganado: | ||
Reservas de capital | 229 | 158 |
Resultado de ejercicios anteriores | 1,007 | 653 |
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | - | 154 |
Efecto acumulado por conversión | 9 | 25 |
Resultado neto | 841 | 702 |
2,086 | 1,692 | |
Participación no controladora | 560 | - |
Total capital contable | 4,171 | 2,627 |
Total pasivo y capital contable | $43,426 | $33,505 |
Cuentas de orden | 2012 | 2011 |
Compromisos crediticios | $5,930 | $5,597 |
Bienes en fideicomiso o mandato- | ||
Fideicomisos | 41,627 | 21,700 |
Colaterales recibidos por la entidad | 525 | 156 |
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad | 525 | 6 |
Intereses devengados no cobrados derivados de la cartera de crédito vencida | 11 | 27 |
Otras cuentas de registro | 2,428 | 2,564 |
$51,046 | $30,050 |
Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Monex Grupo Financiero y Subsidiarias
(Subsidiaria de Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V.)
Estados de resultados consolidados
Por los años que terminaron al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(En millones de pesos)
2012 | 2011 | |
Ingresos por intereses | $987 | $572 |
Gastos por intereses | (615) | (338) |
Margen financiero | 372 | 234 |
Estimación preventiva para riesgos crediticios | (37) | (48) |
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios | 335 | 186 |
Comisiones y tarifas cobradas | 193 | 196 |
Comisiones y tarifas pagadas | (151) | (104) |
Resultado por intermediación | 3,134 | 2,851 |
Otros ingresos de la operación | 138 | 29 |
Gastos de administración y promoción | (2,390) | (2,119) |
Resultado de la operación | 1,259 | 1,039 |
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas | - | - |
Resultado antes de impuestos a la utilidad | 1,259 | 1,039 |
Impuestos a la utilidad causados | (335) | (370) |
Impuestos a la utilidad diferidos (netos) | (76) | 33 |
(411) | (337) | |
848 | 702 | |
Participación no controladora | (7) | - |
Resultado de la participación mayoritaria | $841 | $702 |
Derechos Reservados › Prohibida la reproducción total o parcial de este sitio › Asociación de Bancos de México, 2013.