Capítulo completo
Página 1
Página 2
Página 3
Página 4
Página 5
Página 6
Página 7
Capítulo completo
Ingresos por intereses | $4,407.827 |
Gastos por intereses | 3,058.168 |
Margen financiero | 1,349.659 |
Estimación preventiva para riesgos crediticios | 253.156 |
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios | 1,096.503 |
Comisiones y tarifas cobradas - Neto | 491.233 |
Resultado por intermediación | 848.985 |
1,340.218 | |
Ingresos totales de la operación | 2,436.721 |
Gastos de administración y promoción | 2,543.320 |
Resultado de la operación | (106.599) |
Otros productos - Neto | 174.023 |
Resultado antes de impuestos a la utilidad | 67.424 |
Impuestos a la utilidad causados | (5.416) |
Impuestos a la utilidad diferidos | 33.892 |
28.476 | |
Resultado antes de participación en subsidiarias no consolidadas y asociadas | 95.900 |
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas | (92.301) |
Resultado neto | $3.599 |