Capítulo completo
Página 1
Página 2
Página 3
Página 4
Página 5
Página 6
Capítulo completo





| 2009 | |
| Ingresos por intereses | $4,753 |
| Gastos por intereses | 3,070 |
| Resultado por posición Monetaria neto (margen financiero) | - |
| Margen financiero | 1,683 |
| Estimación preventiva para riesgos crediticios | 643 |
| Margen financiero ajustado por riesgos crediticios | 1,040 |
| Comisiones y tarifas cobradas | 847 |
| Comisiones y tarifas pagadas | 147 |
| Resultado por intermediación | 86 |
| Otros ingresos (egresos) de la operación | 52 |
| Ingresos totales de la operación | 1,878 |
| Gastos de administración y promoción | 1,213 |
| Resultado de la operación | 665 |
| Otros productos | 207 |
| Otros gastos | 29 |
| Resultado antes de ISR y PTU | 843 |
| ISR y PTU causados | 22 |
| ISR diferido | 23 |
| Resultado antes de la participación en subsidiarias, asociadas y afiliadas | 798 |
| Participación en el resultado de subsidiarias, asociadas y afiliadas (neto) | - |
| Resultado neto | $798 |
| Interés mayoritario | $798 |
| Interés minoritario | $ - |
| $798 | |
| Utilidad básica por acción ordinaria | $ 0.91 |