Capítulo completo
Página 1
Página 2
Página 3
Página 4
Página 5
Página 6
Página 7
Página 8
Capítulo completo
Principales Rubros del Activo
(Saldos en miles de pesos)
Diciembre 2008 | Diciembre 2009 | |
Disponibilidades | 3,661,459 | 5,640,117 |
Cartera de Valores | 10,590,361 | 14,249,658 |
Cartera Total | 7,839,817 | 10,882,029 |
Reservas Crediticias | 59,901 | 83,852 |
Activo Total | 22,790,979 | 31,543,500 |
Principales Rubros del Pasivo y del Capital Contable
(Saldos en miles de pesos)
Diciembre 2008 | Diciembre 2009 | |
Captación Tradicional | 10,588,016 | 13,704,824 |
Fondos Militares | 6,422,199 | 7,087,574 |
Pasivo Total | 18,611,481 | 26,908,477 |
Capital Contable | 4,179,498 | 4,635,023 |
Principales Rubros del Estado de Resultados
(Flujos en miles de pesos)
Diciembre 2008 | Diciembre 2009 | |
Margen Financiero Ajustado | 1,356,807 | 1,490,039 |
Otros Ingresos | 381,581 | 491,416 |
Gastos de Operación | 954,755 | 1,078,008 |
Utilidad Neta | 572,802 | 705,524 |