Capítulo completo
Página 1
Página 2
Página 3
Página 4
Página 5
Página 6
Página 7
Página 8
Página 9
Capítulo completo





| Derivados: | |
| Con fines de negociación | - |
| Con fines de cobertura | 33 |
| 33 | |
| Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros | 5 |
| Obligaciones en operaciones de bursatilización | - |
| Otras cuentas por pagar: | |
| Impuestos a la utilidad por pagar | 834 |
| Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar | - |
| Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar | - |
| Acreedores por liquidación de operaciones | 91 |
| Acreedores por cuentas de margen | 21 |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 1,648 |
| 2,594 | |
| Obligaciones subordinadas en circulación | 1,001 |
| Impuestos y PTU diferidos, neto | - |
| Créditos diferidos y cobros anticipados | - |
| Contingente | - |
| Total pasivo | 60,339 |
| Capital contable | |
| Capital contribuido: | |
| Capital social | 2,449 |
| Capital ganado: | |
| Reservas de capital | 1,054 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 429 |
| Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | 2 |
| Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo | - |
| Efecto acumulado por conversión | 18 |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | - |
| Resultado neto | 478 |
| 1,981 | |
| Participación no controladora | 18 |
| Total capital contable | 4,448 |
| Total pasivo y capital contable | $64,787 |