Capítulo completo
Página 1
Página 2
Página 3
Página 4
Página 5
Página 6
Página 7
Página 8
Página 9
Capítulo completo
Cuentas de orden | ||
Avales otorgados | $ 0 | |
Activos y pasivos contigentes | 0 | |
Compromisos crediticios | 0 | |
Bienes en fedeicomiso o mandato | ||
Fideicomisos | $ 170 | |
Mandatos | 0 | 170 |
Intereses devengados no cobrados derivados de la cartera de crédito | 1 | |
Bienes en custodia o administración | 7,757 | |
Otras cuentas de registro | 29,873 | |
$ 37,801 |