Capítulo completo
Página 1
Página 2
Página 3
Página 4
Página 5
Página 6
Página 7
Capítulo completo





| Pasivo | |
| Captación tradicional: | |
| Depósitos de exigibilidad inmediata | $7,826.178 |
| Depósitos a plazo | 13,396.804 |
| 21,222.982 | |
| Préstamos interbancarios y de otros organismos | 2,974.985 |
| Acreedores por reporto | 19,976.102 |
| Operaciones con valores y derivadas | 4,711.421 |
| Obligaciones subordinadas | 1,892.249 |
| Otras cuentas por pagar: | |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 1,690.860 |
| Impuestos diferidos | 36.793 |
| Créditos diferidos - Neto | 61.613 |
| Total Pasivo | $52,567.005 |
| Capital Contable | |
| Capital contribuido: | |
| Capital social | $2,269.456 |
| Primas en emisión de acciones | 802.393 |
| 3,071.849 | |
| Capital ganado: | |
| Reservas de capital | 186.093 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 142.160 |
| Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | (88.769) |
| Valuación de inversiones permanentes en acciones | (1.109) |
| Resultado neto | 276.163 |
| 514.538 | |
| Total Capital Contable | $3,586.387 |
| Total Pasivo y Capital Contable | $56,153.392 |