Capítulo completo
Página 1
Página 2
Página 3
Página 4
Página 5
Página 6
Página 7
Página 8
Capítulo completo
Banco Interacciones, Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Interacciones
Estado Consolidado de Resultados por el año terminado el 31 de diciembre de 2008
(Expresados en miles de pesos cierre de 2008)
2008 | |
Ingresos por intereses | $5,362,892 |
Gastos por intereses | 3,746,939 |
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) | - |
Margen financiero | 1,615,953 |
Estimación preventiva para riesgos crediticios | 447,523 |
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios | 1,168,430 |
Comisiones y tarifas cobradas | 496,075 |
Comisiones y tarifas pagadas | 66,293 |
Resultado por intermediación | 147,066 |
Ingresos totales de la operación | 1,745,278 |
Gastos de administración y promoción | 1,031,304 |
Resultado de la operación | 713,974 |
Otros productos | 154,225 |
Otros gastos | 304,316 |
Resultado antes de ISR y PTU | 563,883 |
ISR y PTU causados | 40,104 |
ISR diferido | 806 |
Resultado antes de la participación en subsidiarias, asociadas y afiliadas | 522,973 |
Participación en el resultado de subsidiarias, asociadas y afiliadas (neto) | 4,969 |
Resultado neto | $527,942 |
Interés mayoritario | $527,942 |
Interés minoritario | $- |
$527,942 | |
Utilidad básica por acción ordinaria | $0.61 |