Capítulo completo
Página 1
Página 2
Página 3
Página 4
Página 5
Página 6
Página 7
Capítulo completo
Principales Rubros del Activo
(Saldos en miles de pesos)
Diciembre 2008 | Diciembre 2007 | |
Disponibilidades | 3,661,459 | 2,692,644 |
Cartera de Valores | 10,590,361 | 10,110,875 |
Cartera Total | 7,839,817 | 5,756,283 |
Reservas Crediticias | 59,901 | 45,351 |
Activo Total | 22,790,979 | 19,188,460 |
Principales Rubros del Pasivo y del Capital Contable
(Saldos en miles de pesos)
Diciembre 2008 | Diciembre 2007 | |
Captación Tradicional | 10,588,016 | 6,030,267 |
Fondos Militares | 6,422,199 | 5,835,229 |
Pasivo Total | 18,611,481 | 15,581,764 |
Capital Contable | 4,179,498 | 3,606,696 |
Principales Rubros del Estado de Resultados
(Flujos en miles de pesos)
Diciembre 2008 | Diciembre 2007 | |
Margen Financiero Ajustado | 1,356,807 | 957,560 |
Otros Ingresos | 381,581 | 369,989 |
Gastos de Operación | 954,755 | 882,942 |
Utilidad Neta | 572,802 | 460,032 |