Anuario Financiero de la Banca en México / Ejercicio 2007
Cuentas de orden | | | |
| | | |
Apertura de créditos irrevocables | $165,111 | | |
| | | |
Calificación de la cartera crediticia | $403,474 | | |
| | | |
Bienes en fideicomiso o mandato | $140,528,305 | | |
| | | |
Bienes en custodia o en administración | $30,063,258 | | $171,160,148 |
| | | |
| | | |
Títulos a recibir por reporto | $11,539,725 | | |
(Menos) Acreedores por reporto | ($11,544,893) | | ($5,168) |
| | | |
Deudores por reporto | $5,709,150 | | |
(Menos) Títulos a entregar por reporto | ($5,690,503) | | $18,647 |
| | | |
Otras cuentas de registro | | | $154,830 |
Derechos Reservados › Prohibida la reproducción total o parcial de este sitio › Asociación de Bancos de México, 2008.