Anuario Financiero de la Banca en México / Ejercicio 2007








| Cuenta de orden | 2007 | | 2006 |
| | | | |
| Compromisos crediticios | $2,995 | | $2,702 |
| Bienes en fideicomiso o mandato | 284,805 | | 249,981 |
| Bienes en custodia o en administración | 2,306,465 | | 1,141,733 |
| Otras cuentas de registro | 671,298 | | 873,682 |
| | $3,265,563 | | $2,226,098 |
| | | | |
| Títulos a recibir por reporto | $22,784 | | $27,113 |
| (Menos) Acreedores por reporto | 22,780 | | 27,153 |
| Neto | $4 | | (40) |
| | | | |
| Deudores por reporto | $26,615 | | $27,523 |
| (Menos) Títulos a entregar por reporto | 26,612 | | 27,482 |
| Neto | $3 | | $41 |
Derechos Reservados › Prohibida la reproducción total o parcial de este sitio › Asociación de Bancos de México, 2008.