Principales Rubros del Activo
(Saldos en miles de pesos)
Diciembre 2006 | Diciembre 2007 | |
Disponibilidades | 3,024,563 | 2,692,644 |
Cartera de Valores | 8,343,677 | 10,110,875 |
Cartera Total | 3,754,853 | 5,756,283 |
Reservas Crediticias | 54,013 | 45,351 |
Activo Total | 15,601,762 | 19,188,460 |
Principales Rubros del Pasivo y del Capital Contable
(Saldos en miles de pesos)
Diciembre 2006 | Diciembre 2007 | |
Captación Tradicional | 6,494,842 | 6,030,267 |
Fondos Militares | 5,145,356 | 5,835,229 |
Pasivo Total | 12,570,318 | 15,581,764 |
Capital Contable | 3,031,444 | 3,606,696 |
Principales Rubros del Estado de Resultados
(Flujos en miles de pesos)
Diciembre 2006 | Diciembre 2007 | |
Margen Financiero Ajustado | 884,897 | 957,560 |
Otros Ingresos | 337,923 | 369,989 |
Gastos de Operación | 773,352 | 882,942 |
Utilidad Neta | 283,644 | 460,032 |