Cuentas de orden | |
Avales otorgados | 0 |
Activos y pasivos contingentes | 0 |
Compromisos crediticios | 0 |
Bienes en fideicomisos o mandato | 0 |
Fideicomisos | 0 |
Mandatos | 0 |
Bienes en custodia o administración | 0 |
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros | 0 |
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida | 0 |
Operaciones de reporto | |
Títulos a recibir por reporto | 0 |
Bienes a recibir en garantía por reporto | 0 |
Menos | |
Acreedores por reporto | 0 |
Bienes a entregar en garantía por reporto | 0 |
Títulos a entregar por reporto | 278 |
Bienes a entregar en garantía por reporto | 0 |
Menos | |
Deudores por reporto | 278 |
Bienes a recibir en garantía por reporto | 0 |
Neto | 0 |
Otras cuentas de registro | 0 |