|
|
| Activo | 2005 |
| | |
| Disponibilidades | $2,715 |
| | |
| Inversiones en valores | |
| Títulos para negociar | 9,145 |
| Títulos disponibles para la venta | 747 |
| Títulos conservados a su vencimiento | 1,684 |
| | |
| | 11,576 |
| | |
| Operaciones con valores y derivadas | |
| Saldos deudores en operaciones de reporto | - |
| | |
| Cartera de crédito vigente | |
| Créditos comerciales | 3,404 |
| Créditos al consumo | 11,666 |
| Créditos a la vivienda | 194 |
| | |
| Total cartera de crédito vigente | 15,264 |
| | |
| Cartera de crédito vencida | |
| Créditos comerciales | 8 |
| Créditos al consumo | 128 |
| Créditos a la vivienda | 1 |
| | |
| Total cartera vencida | 137 |
| | |
| Total cartera de crédito | 15,401 |
| | |
| Estimación preventiva para riesgos crediticios | -508 |
| | |
| Cartera de crédito, neta | 14,893 |
| | |
| Otras cuentas por cobrar, neto | 1,518 |
| | |
| Mobiliario y equipo, neto | 957 |
| | |
| Inversiones permanentes en acciones | 1 |
| | |
| Impuestos diferidos, neto | - |
| | |
| Otros activos | |
| Otros activos, cargos diferidos e intangibles | 1,301 |
| | |
| Total activo | $32,961 |
|