|
|
Estado de Resultados
Comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003
Expresado en moneda de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2003
(cifras en miles de pesos)
Ingresos por intereses | | $4,645,696 |
Gastos por intereses | | -2,478,671 |
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) | | -419,030 |
| | |
Margen financiero | | 1,747,995 |
| | |
Estimación preventiva para riesgos crediticios | | -486,666 |
| | |
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios | | 1,261,329 |
| | |
Comisiones y tarifas cobradas | $188,449 | |
Comisiones y tarifas pagadas | -444 | |
Resultado por intermediación | 2,559 | 190,564 |
| | |
Ingresos totales de la operación | | 1,451,893 |
| | |
Gastos de administración y promoción | | -607,441 |
| | |
Resultado de la operación | | 844,452 |
| | |
Otros productos | 5,606 | |
Otros gastos | -43,113 | -37,507 |
| | |
Resultado antes de I.S.R y P.T.U. | | 806,945 |
| | |
I.S.R. y P.T.U. diferidos | 51,149 | |
I.S.R. y P.T.U. causados | -340,358 | -289,209 |
| | |
Resultado neto | | $517,736 |
|
|
Imprimir
Esta página
Capítulo completo
[ 12 páginas ]
[ 12 ]
|