|
|
Pasivo y Capital | | |
| | |
Captación tradicional | | $37,701,629 |
Depósitos a plazo | | |
Mercado de dinero | $13,026,458 | |
Bonos bancarios | 24,675,171 | |
| | |
Préstamos interbancarios y de otros organismos | | 10,126,864 |
Corto plazo | 3,916,994 | |
Largo plazo | 6,208,213 | |
Préstamo como agente financiero del gobierno federal | 1,657 | |
| | |
Operaciones con valores y derivadas | | 740 |
Saldo acreedor en operaciones de reporto | 740 | |
| | |
Otras cuentas por pagar | | 598,718 |
ISR y PTU por pagar | 30,368 | |
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 568,350 | |
| | |
Total Pasivo | | 48,427,951 |
| | |
| | |
Capital Contable | | |
Capital contribuido | | 10,845,874 |
Capital social | 10,845,874 | |
| | |
Capital ganado | | 893,149 |
Reservas de capital | 37,541 | |
Resultados de ejercicios anteriores | 337,872 | |
Resultado del ejercicio | 517,736 | |
| | |
Total capital contable | | 11,739,023 |
| | |
Total Pasivo y Capital Contable | | $60,166,974 |
|
|
Imprimir
Esta página
Capítulo completo
[ 12 páginas ]
[ 10 ]
|