|
|
Balance General al 31 de diciembre de 2003
Expresado en moneda de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2003
(Cifras en Miles de Pesos)
Activo | | |
| | |
Disponibilidades | | $1,241,924 |
| | |
Inversiones en Valores | | 3,229,423 |
TÍtulos para negociar | $3,026,587 | |
Títulos conservados a vencimiento | 202,836 | |
| | |
Operaciones con valores y derivadas | | 3,118 |
Saldo deudor en instrumentos financieros derivados | 3,118 | |
| | |
Cartera de crédito vigente | | |
Créditos a la vivienda | 55,730,046 | |
| | |
Total de cartera de crédito | 55,730,046 | |
| | |
Estimación preventiva para riesgos crediticios | -1,004,724 | |
| | |
Cartera de créditos (neto) | | 54,725,322 |
| | |
Otras cuentas por cobrar (neto) | | 292,902 |
| | |
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) | | 183,387 |
| | |
Impuestos diferidos (neto) | | 46,217 |
| | |
Otros activos | | 444,681 |
| | |
Total activo | | $60,166,974 |
|
|
Imprimir
Esta página
Capítulo completo
[ 12 páginas ]
[ 9 ]
|