|
|
para la venta | | 56 | | 28 |
Insuficiencia en la actualización del capital | | -508 | | -508 |
Utilidad neta | | 155 | | 111 |
| | | | |
| | 548 | | 416 |
| | | | |
Total capital contable | | 1,288 | | 1,138 |
| | | | |
Contingencias y compromisos | | | | |
| | | | |
Total pasivo y capital contable | $ | 5,545 | | 4,780 |
| | | | |
| | | | |
Cuentas de orden | | 2003 | | 2002 |
| | | | |
Avales otorgados | $ | 6 | | 12 |
Apertura de créditos irrevocables | | 38 | | 65 |
Otras obligaciones contingentes | | 560 | | 499 |
| | | | |
| $ | 604 | | 576 |
Bienes en fideicomiso o mandato | $ | 1,119 | | 1,003 |
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros | | 893 | | 190 |
Bienes en custodia o en administración | | 2,450 | | 2,116 |
Montos contratados en instrumentos derivados | | 590 | | 177 |
| | | | |
| $ | 5,052 | | 3,486 |
| | | | |
Títulos a recibir por reporto | $ | 10,175 | | 11,064 |
Acreedores por reporto | | 10,174 | | 11,059 |
| | | | |
| $ | 1 | | 5 |
Deudores por reporto | $ | 503 | | 1,110 |
Títulos a entregar por reporto | | 502 | | 1,109 |
| | | | |
| $ | 1 | | 1 |
| | | | |
Otras cuentas de registro | $ | 13,880 | | 12,967 |
|
|
Imprimir
Esta página
Capítulo completo
[ 7 páginas ]
[ 7 ]
|