Asociación de Bancos de México
Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C.
Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C. (SHF) es una institución financiera, perteneciente a la Banca de Desarrollo, que nació el 11 de octubre de 2001 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se expidió su Ley Orgánica.
Desde el 26 de febrero de 2002, fecha en que sesionó por primera vez el Consejo Directivo de SHF, el objetivo principal de la Institución ha sido impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda. Asimismo, fue desde entonces cuando SHF sustituyó al Banco de México como fiduciaria en el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI).
Los programas de Sociedad Hipotecaria Federal promueven las condiciones adecuadas para que las familias mexicanas, de zonas urbanas o rurales, tengan acceso a un crédito hipotecario y para que, también, puedan disfrutar de viviendas dignas, construidas con tecnología moderna, espacios y servicios funcionales y la seguridad jurídica en su tenencia, sin importar si los potenciales acreditados están casados o no, con hijos o sin hijos, o si su situación laboral es de asalariado o es un trabajador independiente.
SHF, desde su nacimiento, se ha enfocado en la creación de mecanismos que incentiven la participación conjunta de los gobiernos Federal, Estatales, Municipales y la del sector privado. Mediante el otorgamiento de créditos y garantías, SHF promueve la construcción y adquisición de viviendas preferentemente de interés social y medio.
Misión
Visión
A pesar que el periodo de coyuntura de la crisis continuó durante el año 2011, con sus efectos en el financiamiento al sector hipotecario, que fue muy demandante, en SHF nunca se perdió de vista el largo plazo. Por ello, cumpliendo su mandato como banco de desarrollo, SHF invirtió recursos y colaboró con otras entidades en mecanismos, publicaciones y procesos que contribuyeron a dar certeza jurídica y a ofrecer mayor información a todos los participantes relevantes del sector.
La modernización del registro público de la propiedad y del catastro, la publicación del Índice de Precios SHF, para que los participantes del sector puedan monitorear los precios de las viviendas a nivel nacional, estatal y municipal, y la publicación del Índice de Competitividad Municipal en Materia de Vivienda, que mide la capacidad de un municipio para aumentar el valor de la vivienda en el largo plazo, fueron algunas de las acciones que destacaron en 2011.
Además, con el fin de promover e incrementar la derrama de crédito en sectores no atendidos, SHF desarrolló una estrategia con dos vertientes: la ampliación de la red de intermediarios financieros (IFs) y el diseño de productos para cubrir la demanda de los mercados no atendidos, como por ejemplo Crediferente, y, para tal efecto, puso a disposición de los IFs con los que opera $10,353 millones de pesos en líneas de créditos para la construcción. El monto dispuesto en líneas tradicionales de $5,083 millones de pesos, representa la construcción de más de 20 mil 300 viviendas, un incremento de 86% comparado con el resultado obtenido en 2010.
SHF también pudo definir y arrancar el proceso de mejora y seguimiento de Instrumentos Financieros Respaldados por Activos (IFRAs), mediante el cual puede realizarse un análisis detallado del comportamiento y las problemáticas que enfrenta cada emisión y pueden implementarse cambios en busca de mejorar el desempeño de dichos instrumentos. En 2011 pudieron hacerse revisiones con los administradores, representantes comunes, fiduciarios y otros tenedores del 36% de las emisiones de Bonos Respaldados por Hipotecas (BORHIs) que tienen registro en el balance de SHF.
DOMICILIO OFICIAL
Ejército Nacional 180
Colonia Anzures
Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11590, México, D.F.
Internet: www.shf.gob.mx
Correo electrónico: info@shf.gob.mx
Presidente
Dr. José Antonio Meade Kuribreña
Secretario de Hacienda y Crédito Público
Serie "A" | ||
Miembros | Nombre/Cargo | Nombramiento |
Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Dr. José Antonio Meade Kuribreña | Consejero |
Secretario de Hacienda y Crédito Público | Propietario | |
Dr. Luis Madrazo Layous | Consejero | |
Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo | Suplente | |
Lic. Gerardo Rodríguez Regordosa | Presidente Suplente y | |
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público | Consejero Propietario | |
Dr. Manuel Lobato Osorio | Consejero Suplente | |
Titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social | ||
Comisión Nacional de Vivienda | Act. Ariel Cano Cuevas | Consejero |
Director General | Propietario | |
Act. Eduardo López Medina | Consejero | |
Subdirector General de Política de Vivienda y Esquemas Financieros | Suplente | |
Banco de México | Dr. Agustín Guillermo Carstens Carstens | Consejero Propietario |
Gobernador | ||
Dr. José Gerardo Quijano León | Consejero | |
Director General de Asuntos del Sistema Financiero | Suplente | |
Dr. José Julián Sidaoui Dib | Consejero | |
Subgobernador | Propietario | |
Lic. Raúl Joel Orozco López | Consejero | |
Director de Intermediarios Financieros de Fomento | Suplente | |
Serie "B" | ||
Ing. Alberto Felipe Mulás Alonso | Consejero Externo | |
Dr. Jesús Marcos Yacamán | Consejero Externo | |
Lic. José Ignacio Mendoza Salinas | Consejero Externo | |
C.P. Carlos Aguilar Villalobos | Consejero Externo |
Comisarios Públicos de la Serie "A" | ||
Secretaría de la Función Pública | Lic. Martha Elvia Rodríguez Violante | Propietario |
Comisario Público Propietario y | ||
Delegado del Sector Hacienda | ||
C.P. Rosa Elena Llamas Monjardín | Suplente | |
Comisario Público Suplente y | ||
Subdelegado del Sector Hacienda | ||
Secretaría del Consejo Directivo | Lic. Bernardo José Gómez Palacio Gastélum | Secretario |
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. | ||
Lic. Francisco Joaquín Moreno y Rojas | Prosecretario | |
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. |
Director General
Lic. Javier Gavito Mohar
C.P. Daniella Gurrea Martínez | Directora General Adjunta de Crédito, Garantías y Seguros |
MDI. Ma. Paloma Silva de Anzorena | Directora General Adjunta de Fomento y Desarrollo de Mercado de Vivienda |
Lic. José Arturo León García | Director General Adjunto de Finanzas |
Lic. José Manuel III Pelayo Cárdenas | Director General Adjunto de Administración, Estrategia y Riesgos |
Ing. César Adolfo Roubaud Garay | Director General Adjunto de Sistemas y Operaciones |
Lic. Luis Ignacio Torcida Amero | Director General Adjunto Jurídico Fiduciario |
Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C.,
Institución de Banca de Desarrollo
Balances generales consolidados
Cifras en millones de pesos
2011 | 2010 | |||
Activo | ||||
Disponibilidades | $ | 5,408 | $ | 5,337 |
Cuentas de margen | 4,074 | 3,596 | ||
Inversiones en valores | ||||
Títulos para negociar | 13,626 | 18,343 | ||
Títulos conservados a vencimiento | 14,825 | 12,116 | ||
28,451 | 30,459 | |||
Deudores por reporto (saldo deudor) | 975 | 1,221 | ||
Derivados | ||||
Con fines de cobertura | - | 123 | ||
Cartera de crédito vigente | ||||
Créditos comerciales | ||||
Actividad empresarial o comercial | 318 | 449 | ||
Entidades financieras | 35,377 | 34,352 | ||
Créditos a la vivienda | 12,863 | 16,971 | ||
Total cartera de crédito vigente | 48,558 | 51,772 | ||
Cartera de crédito vencida | ||||
Créditos comerciales | ||||
Actividad empresarial o comercial | 649 | 475 | ||
Entidades financieras | 2,853 | 2,381 | ||
Créditos a la vivienda | 9,404 | 5,716 | ||
Total cartera de crédito vencida | 12,906 | 8,572 | ||
Cartera de crédito | 61,464 | 60,344 | ||
Estimación preventiva | ||||
Para riesgos crediticios | (9,637) | (8,327) | ||
Para avales otorgados | (1,430) | (2,045) | ||
(11,067) | (10,372) | |||
Cartera de créditos (neto) | 50,397 | 49,972 | ||
Otras cuentas por cobrar (neto) | 1,315 | 1,037 | ||
Bienes adjudicados (neto) | 877 | 611 | ||
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) | 179 | 181 |
Inversiones permanentes | 141 | 1,835 | ||
Impuestos y PTU diferidos (neto) | 2,569 | 2,178 | ||
Otros activos | ||||
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | 465 | 368 | ||
Otros activos a corto y largo plazo | 2,017 | 1,872 | ||
2,482 | 2,240 | |||
Total del activo | $ | 96,868 | $ | 98,790 |
2011 | 2010 | |||
Pasivo y Capital | ||||
Captación tradicional | ||||
Corto plazo | ||||
Depósitos a plazo | ||||
Mercado de dinero | $ | 18,212 | $ | 19,924 |
Fondos especiales | 446 | 404 | ||
18,658 | 20,328 | |||
Títulos de crédito emitidos | 1,246 | 1,149 | ||
19,904 | 21,477 | |||
Largo plazo | ||||
Depósitos a plazo | ||||
Mercado de dinero | - | 2,370 | ||
Títulos de crédito emitidos | 9,389 | 10,228 | ||
9,389 | 12,598 | |||
29,293 | 34,075 | |||
Préstamos interbancarios y de otros organismos | ||||
De corto plazo | 927 | 860 | ||
De largo plazo | 37,502 | 37,710 | ||
38,429 | 38,570 | |||
Derivados | ||||
Con fines de cobertura | 5,985 | 5,248 | ||
Otras cuentas por pagar | ||||
Impuestos a la utilidad por pagar | 440 | 427 | ||
Participación de los trabajadores en las utilidades | 51 | 49 | ||
por pagar | ||||
Acreedores por liquidación de operaciones | - | 260 | ||
Reservas técnicas | 1,326 | - | ||
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 2,212 | 1,663 | ||
4,029 | 2,399 | |||
Créditos diferidos y cobros anticipados | 39 | 21 | ||
Total del pasivo | 77,775 | 80,313 |
Capital contable | ||||
Capital contribuido | ||||
Capital social | 13,526 | 12,726 | ||
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno | - | 800 | ||
13,526 | 13,526 | |||
Capital ganado | ||||
Reservas de capital | 823 | 691 | ||
Resultados de ejercicios anteriores | 6,931 | 5,786 | ||
Resultado por valuación de instrumentos | ||||
de cobertura de flujos de efectivo | (3,463) | (2,849) | ||
Resultado neto | 1,276 | 1,323 | ||
5,567 | 4,951 | |||
Total capital contable | 19,093 | 18,477 | ||
Total pasivo y capital contable | $ | 96,868 | $ | 98,790 |
2011 | 2010 | |||
Cuentas de orden | ||||
Avales otorgados | 6,119 | 9,252 | ||
Bienes en fideicomiso o mandato | ||||
Fideicomisos | 24,123 | 29,228 | ||
Colaterales recibidos por la entidad | 1,967 | 9,276 | ||
Colaterales recibidos y vendidos o entregados | ||||
en garantía por la entidad | 1,385 | 8,657 | ||
Intereses devengados no cobrados derivados | ||||
de cartera de crédito vencida | 1,992 | 1,024 | ||
Montos Asegurados | 15,597 | - | ||
Otras cuentas de registro | 86,660 | 79,551 |
Derechos Reservados › Prohibida la reproducción total o parcial de este sitio › Asociación de Bancos de México, 2012.