| Ingresos por intereses | $1,864.506 |
| Gastos por intereses | 1,337.334 |
| Pérdida por posición monetaria | 24.710 |
| Margen financiero | 502.462 |
| | |
| Estimación preventiva para riesgos crediticios | (17.207) |
| Margen financiero ajustado por riesgos crediticios | 519.669 |
| | |
| Comisiones y tarifas cobradas, Neto | 118.268 |
| Resultado por intermediación | 188.301 |
| | 306.569 |
| | |
| Ingresos totales de la operación | 826.238 |
| | |
| Gastos de administración y promoción | 674.853 |
| Utilidad de operación | 151.385 |
| | |
| Otros productos,Neto | 48.758 |
| | |
| Utilidad antes de provisiones para impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades causados y diferidos | 200.143 |
| | |
| Impuesto sobre la renta y participación del personal en la utilidad causados | 78.619 |
| Impuesto sobre la renta y participación del personal en la utilidad diferidos | (6.648) |
| | 71.971 |
| | |
| Utilidad antes de participación en compañía asociada | 128.172 |
| | |
| Participación en el resultado de compañía asociada | 6.805 |
| Resultado por operaciones continuas | 134.977 |
| | |
| Operaciones discontinuas - Neto | (29.136) |
| | |
| Resultado neto | $105.841 |