|
|
Banco J.P. Morgan, S. A.
Balance General
al 31 de diciembre de 2003
(Cifras en miles de pesos)
Activo | | |
Disponibilidades | | $13,521,066 |
| | |
Inversiones en valores | | |
Títulos para negociar | $1,395,545 | $1,395,545 |
| | |
Operaciones con Valores y Derivadas | | |
Saldos deudores en operaciones de reporto | $1,225 | |
Operaciones con instrumentos financieros derivados | $100,038 | |
Saldos deudores por valores no asignados por liquidar | $422 | $101,685 |
| | |
Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios | ($850) | |
| | |
Cartera de crédito Neta | | ($850) |
| | |
Otras cuentas por cobrar (neto) | | $24,003,815 |
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) | | $14,676 |
| | |
Inversiones permanentes en acciones | | $7,339 |
| | |
Impuestos diferidos | | $2,103 |
| | |
Otros activos | | $577 |
| | |
Total Activo | | $39,045,956 |
| | |
| | |
Pasivo y Capital Contable | | |
| | |
Captación | | |
Depósitos a plazo | $133,237 | $133,237 |
| | |
Préstamos interbancarios y de otros Organismos | | |
De exigibilidad inmediata | $684,833 | $684,833 |
|
|
Imprimir
Esta página
Capítulo completo
[ 10 páginas ]
[ 7 ]
|