| |
|
Balance Consolidado con Fideicomisos UDIS y SUBSIDIARIAS
Cifras en millones de pesos corrientes
2002
| Activo | |
| Disponibilidades | 5.462,40 |
| Inversiones en valores | 374,68 |
| Saldos deudores en operaciones de reporto | 692,73 |
| Operaciones que representan un préstamo con colateral | 0,01 |
| Valores a recibir en operaciones de préstamo | 0,00 |
| Operaciones con instrumentos financieros derivados | 0,00 |
| Cartera de crédito vigente | 0,29 |
| Cartera de crédito vencida | 4.329,17 |
| Estimacion preventiva para riesgos crediticios | 65,63 |
| Otras cuentas por cobrar (neto) | (112,05) |
| Bienes adjudicados | 39,09 |
| Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) | 25,21 |
| Inversiones permanentes en acciones | 46,10 |
| Impuestos diferidos (neto) | 1,53 |
| Otros activos, cargos diferidos e intangibles | 0,00 |
| Cobertura de riesgo por amortizar en créditos para vivienda vencidos, UDIS | 0,00 |
| | |
| Pasivo | 4.668,79 |
| Depósitos de exigibilidad inmediata | 26,76 |
| Depósitos a plazo | 2.260,09 |
| Bonos bancarios en circulación | 532,56 |
| Préstamos interbancarios y de otros organismos | 1.755,27 |
| Saldos acreedores en operaciones de reporto | 1,06 |
| Operaciones que representan un préstamo con colateral | 0,00 |
| Valores a entregar en operaciones de préstamo | 0,00 |
| Operaciones con instrumentos derivados | 0,08 |
| I S R y P T U por pagar | 23,43 |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 67,64 |
| Obligaciones subordinadas en circulación | 0,00 |
| Impuestos diferidos (neto) | 1,89 |
| Créditos diferidos | 0,01 |
| | |
| Capital Contable | 793,60 |
| Capital Contribuido | 636,80 |
Capital social | 636,80 |
Prima en venta de acciones | 0,00 |
Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria | 0,00 |
|
|
Imprimir
Esta página
Capítulo completo
[ 6 páginas ]
[ 5 ]
|