|
|
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003EXPRESADO EN
MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE DICIEMBRE DE 2003
(Cifras en miles de pesos)
Activo | | | | |
| | | | |
Disponibilidades | | | $ | 578,319 |
| | | | |
Inversiones en valores | | | | |
Títulos para negociar | $ | 2,874,844 | | |
Títulos disponibles para la venta | | 1,386,993 | | |
Títulos conservados al vencimiento | | 1,459,651 | | 5,721,488 |
| | | | |
Operaciones con valores y derivadas | | | | |
Saldo deudor en operaciones de reporto | | | | 708 |
| | | | |
Cartera de crédito vigente | | | | |
Créditos al consumo | | 6 | | |
Créditos a la vivienda | | 308 | | |
Total cartera de crédito vigente | | 314 | | |
| | | | |
Cartera de crédito vencida | | | | |
Créditos al consumo | | 313 | | |
Créditos a la vivienda | | 256 | | |
Total cartera de crédito vencida | | 569 | | |
| | | | |
Total cartera de crédito | | 883 | | |
| | | | |
Menos: | | | | |
| | | | |
Estimación preventiva para riesgos crediticios | | (479) | | |
| | | | |
Cartera de crédito (neto) | | | | 404 |
| | | | |
Otras cuentas por cobrar (neto) | | | | 46,249 |
| | | | |
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) | | | | 318,567 |
| | | | |
Inversiones permanentes en acciones | | | | 1,684 |
| | | | |
Impuestos diferidos (neto) | | | | 99,605 |
|
|
Imprimir
Esta página
Capítulo completo
[ 9 páginas ]
[ 7 ]
|