|
|
Balance general al 31 de diciembre de 2003
(Cifras en Miles de Pesos)
Activo | | | |
| | | |
Disponibilidades | | | 2,455,739 |
| | | |
Inversiones en Valores | | | |
Títulos para Negociar | | | 958,433 |
| | | |
Operaciones con valores y derivadas | | | |
Saldos Deudores en operaciones de reportos | | | 5,796 |
| | | |
Cartera de Crédito Vigente | | | |
Cartera Comercial | | 2,902,041 | |
Créditos a Entidades Financieras | | 136,145 | |
Créditos al Consumo | | 58,862 | |
Créditos a la Vivienda | | 213,917 | |
Créditos a Entidades Gubernamentales | | 2,347,800 | |
| | | |
Total de Cartera de Crédito | | 5,658,765 | |
| | | |
Cartera de Crédito Vencida | | | |
Créditos Comercial | 47,539 | | |
Créditos al Consumo | 4,355 | | |
Créditos a la Vivienda | 433 | 52,327 | |
| | | |
Total de Cartera de Crédito | | 5,711,092 | |
| | | |
Menos | | | |
Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios | | (145,757) | |
| | | |
Cartera de Créditos, Neta | | | 5,565,335 |
| | | |
Otras Cuentas por Cobrar | | | 15,856 |
| | | |
Bienes Adjudicados | | | 93 |
| | | |
Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto | | | 110,803 |
| | | |
Inversiones Permanentes en Acciones | | | 2,410 |
|
|
Imprimir
Esta página
Capítulo completo
[ 7 páginas ]
[ 5 ]
|