Asociación de Bancos de México
Bank of Tokyo-Mitsubishi
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. –BTMUM-, se establece como subsidiaria Mexicana de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) parte de Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG).
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. ofrece directamente los siguientes productos y servicios:
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Mexico), S.A.
Paseo de las Palmas No. 405, piso 17
Col- Lomas de Chapultepec, México, D.F. C.P. 11000
Tel.: (5255) 5540-8800
Fax: (5255) 5520-3331, 5520-3341
Internet: http://cms.mx.bk.mufg.jp/
Presidente
Akira Nakamura
Consejeros | Suplentes |
Masaaki Tanaka | Johannes Worsoe |
Noriaki Goto | Seiichiro Akita |
Takashi Uchino | Retsu Uekusa |
Vicente Grau Alonso | Alejandro Luna Arena |
Tomás H. Natividad | Antonio Jalili Turcott |
Secretario | Prosecretario |
Aarón Levet Velasco | Héctor Alexis Garza Cervera |
Comisario | Comisario Suplente |
Fernando J. Morales Gutiérrez | Francisco J. Zúñiga Loredo |
Director General
Akira Nakamura
Director General Adjunto
Takashi Uchino
Hidetsugu Kono | Director de Promoción |
Abraham Quevedo | Director de Operaciones |
Jorge Cedeño | Subdirector de Sistemas |
Alfonso Mondragón | Jefe de Planeación |
Retsu Uekusa | Director de Tesorería y Mercados |
Eric Sánchez | Subdirector de Contabilidad |
José González | Director de Administración de Riesgos |
Octavio Salazar | Oficial de Cumplimiento |
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple Filial.
Balance General al 31 de diciembre de 2010
(Millones de pesos)
Activo | ||||
Disponibilidades | $ | 2,094 | ||
Cuentas de Margen | - | |||
Inversiones en Valores | ||||
Títulos para Negociar | $ | 1,217 | ||
Títulos Disponibles para la Venta | - | |||
Títulos Conservados a Vencimiento | - | 1,217 | ||
Deudores por Reporto | 780 | |||
Préstamo de Valores | - | |||
Derivados | ||||
Con Fines de Negociación | $ | - | ||
Con Fines de Cobertura | - | - | ||
Total de Cartera de Crédito (Neto) | 1,230 | |||
Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización | - | |||
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 25 | |||
Bienes Adjudicados (Neto) | - | |||
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) | 4 | |||
Inversiones Permanentes | 2 | |||
Impuestos y PTU Diferidos (Neto) | 26 | |||
Otros Activos | ||||
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | $ | 3 | ||
Otros Activos a Corto y Largo Plazo | - | 3 | ||
Total Activo | $ | 5,381 |
Pasivo y Capital | ||||
Captación Tradicional | ||||
Depósitos de Exigibilidad Inmediata | $ | 3,250 | ||
Depósitos a Plazo | ||||
Del Público en General | $ | 1,509 | ||
Mercado de dinero | - | 1,509 | ||
Titulos de Crédito Emitidos | - | |||
Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos | ||||
De Exigibilidad Inmediata | $ | - | ||
Corto Plazo | - | |||
Largo Plazo | - | |||
Acreedores por Reporto | 185 | |||
Préstamo de Valores | - | |||
Colaterales Vendidos o Dados en Garantía | 950 | |||
Derivados | ||||
Con Fines de Negociación | $ | 11 | ||
Con Fines de Cobertura | - | 11 | ||
Otras Cuentas por Pagar | ||||
Impuestos a la Utilidad por Pagar | $ | - | ||
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar | - | |||
Aportación para Futuros Aumentos de Capital pendientes | ||||
de Formalizar por su Órgano de Gobierno | - | |||
Acreedores por Liquidación de Operaciones | 420 | |||
Acreedores por Cuentas de Margen | - | |||
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo | - | |||
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar | 20 | 440 | ||
Créditos Diferidos y Cobros anticipados | 2 | |||
Total Pasivo | $ | 6,347 |
Capital Contable | ||||
Capital Contribuido | ||||
Capital Social | $ | 794 | ||
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas | ||||
por su Órgano de Gobierno | - | |||
Prima en Venta de Acciones | - | |||
Obligaciones Subordinadas en Circulación | - | $ | 794 | |
Capital Ganado | ||||
Reservas de Capital | $ | 29 | ||
Resultado de Ejercicios Anteriores | (66) | |||
Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta | - | |||
Resultado Neto | (34) | (71) | ||
Total Capital Contable | $ | 723 | ||
Total de Pasivo y Capital Contable | $ | 7,070 | ||
Cuentas de orden | ||||
Avales Otorgados | - | |||
Activos y Pasivos Contingentes | - | |||
Compromisos Crediticios | 4,227 | |||
Bienes en Fideicomiso o Mandato | ||||
Fideicomisos | ||||
Mandatos | - | |||
Agente Financiero del Gobierno Federal | - | |||
Bienes en Custodia o en Administración | 2,384 | |||
Colaterales recibidos por la entidad | 1,304 | |||
Colaterales recibidos y vendidos o entregados | ||||
en garantia por la entidad. | 953 | |||
Operaciones de Banca de Inversión por Cuenta | ||||
de Terceros (Neto) | - | |||
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera | ||||
de crédito vencida | - | |||
Montos Contratados en Instrumentos Derivados | 1,566 | |||
Calificación de la Cartera Crediticia | 1,735 | |||
Otras Cuentas de Registro | 2,217 | 14,386 |
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple Filial.
Estado de Resultados Consolidados al 31 de diciembre de 2010
(Millones de pesos)
Ingresos por intereses | $ | 190 | ||
Gastos por intereses | (81) | |||
Resultado por posición monetaria - Neto (margen financiero) | - | |||
Margen financiero | 109 | |||
Estimación preventiva para riesgos crediticios | - | |||
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios | 109 | |||
Comisiones y tarifas cobradas | 14 | |||
Comisiones y tarifas pagadas | (6) | |||
Resultado por intermediación | 19 | |||
Otros ingresos de la operación | 16 | |||
Ingresos totales de la operación | 152 | |||
Gastos de administración y promoción | (135) | |||
Resultado de la operación | 17 | |||
Otros productos | 7 | |||
Otros gastos | - | |||
Resultado antes de impuestos | 24 | |||
Impuesto empresarial a tasa única causado | - | |||
Impuesto sobre la renta diferido | (8) | |||
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas | 32 | |||
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas | - | |||
Resultado por operaciones continuas | 32 | |||
Operaciones discontinuas | - | |||
Resultado neto | $ | 32 | ||
Utilidad por acción | $ | 78 |
Derechos Reservados › Prohibida la reproducción total o parcial de este sitio › Asociación de Bancos de México, 2011.